Lista samochodów Need for Speed (2015) to miks samochodów codziennych i sportowych, pochodzących w większości z trzydziestu ostatnich lat. Wszystkie samochody dostępne są od samego początku gry, o ile posiadamy wystarczającą ilość gotówki.
Model | Rok produkcji | Cena | Moc [KM] |
---|---|---|---|
Acura RSX-S | 2004 | 12,200 | 158 |
Beck Kustoms F132 | Auto koncepcyjne | 225,000 | 850 |
BMW M2 | 2016 | 55,000 | 370 |
BMW M3 E46 | 2006 | 36,300 | 338 |
BMW M3 E92 | 2010 | 41,000 | 414 |
BMW M3 Evolution II E30 | 1988 | 41,800 | 217 |
BMW M4 | 2014 | 59,700 | 425 |
Chevrolet Camaro Z28 | 2014 | 75,000 | 505 |
Chevrolet Corvette Z06 | 2013 | 77,300 | 505 |
Dodge Challenger SRT8 | 2014 | 27,000 | 470 |
Dodge Viper SRT | 2014 | 88,100 | 640 |
Ferrari 458 Italia | 2009 | 129,900 | 562 |
Ferrari F40 | 1987 | 198,000 | 471 |
Ford | 1932 | 23,500 | 91 |
Ford Focus RS | 2016 | 58,300 | 345 |
Ford Mustang | 1965 | 20,000 | 281 |
Ford Mustang Boss 302 | 1969 | 49,300 | 290 |
Ford Mustang Fox Body | 1990 | 24,000 | 259 |
Ford Mustang GT | 2015 | 65,200 | 435 |
Honda Civic Type-R | 2000 | 16,200 | 197 |
Honda NSX Type-R | 1992 | 44,600 | 276 |
Honda S2000 | 2009 | 33,900 | 239 |
Lamborghini Aventador LP 700-4 | 2014 | 192,200 | 700 |
Lamborghini Diablo SV | 1995 | 140,000 | 510 |
Lamborghini Huracán LP 610-4 | 2015 | 178,500 | 602 |
Lamborghini Murciélago LP 670–4 SV | 2010 | 157,500 | 661 |
Lotus Exige S | 2006 | 47,422 | 220 |
Mazda MX-5 | 1996 | 9,100 | 128 |
Mazda MX-5 | 2015 | 29,210 | 155 |
Mazda RX7 Spirit R | 2002 | 25,800 | 276 |
McLaren 570S | 2015 | 190,000 | 562 |
Mercedes-AMG GT | 2015 | 85,600 | 468 |
Mitsubishi Lancer Evolution MR | 2008 | 35,900 | 291 |
Nissan 180sx Type X | 1996 | 20,800 | 205 |
Nissan Fairlady 240ZG | 1971 | 21,500 | 151 |
Nissan GT-R Premium | 2015 | 83,700 | 545 |
Nissan GT-R Premium | 2017 | 87,400 | 565 |
Nissan Silvia Spec-R | 2002 | 29,500 | 247 |
Nissan Skyline GT-R KPGC10 | 1971 | 30,700 | 158 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec | 1993 | 35,900 | 351 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec | 1999 | 49,100 | 327 |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 1973 | 96,700 | 280 |
Porsche 911 Carrera S (991) | 2014 | 74,400 | 400 |
Porsche 911 Carrera S (993) | 1996 | 45,400 | 272 |
Porsche 911 GT3 RS | 2015 | 112,000 | 475 |
Porsche Cayman GT4 | 2015 | 111,600 | 385 |
Scion FR-S | 2014 | 27,400 | 207 |
Subaru BRZ Premium | 2014 | 27,400 | 207 |
Subaru IMPREZA WRX STI | 2010 | 38,700 | 305 |
Toyota GT86 | 2014 | 27,400 | 207 |
Toyota Sprinter GT Apex | 1986 | 9,100 | 122 |
Toyota Supra SZ-R | 1997 | 20,700 | 222 |
Volkswagen Golf GTI | 1976 | 8,000 | 108 |
Volvo 242 | 1975 | 8,000 | 138 |
Samochód edycji Deluxe
Model | Moc [KM] |
---|---|
BMW M3 E46 (2006) w malowaniu Most Wanted | 338 |
Lista samochodów kierowców
Model | Kierowca | Moc [KM] |
---|---|---|
Lamborghini Diablo SV (1999) | Morohoshi-san | 523 |
Ford Mustang Hoonicorn (1965) | Ken Block | 845 |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 (1973) | Nakai-san | 344 |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 (1973) | Magnus Walker | 416 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec (1999) | Eddie | 706 |
Need for Speed (2015)
Informacje ogólne | Edycje | Sklep | Forum | Newsy | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa | Soundtrack | Aktualizacje | Recenzja | Tuning | Dostosowanie tuningu | Odblokowanie ulepszeń | Postacie | Dziewczyny | Policja | Ekipa | Ikony | Wyzwania codzienne | Osiągnięcia | Znajdźki | Reputacja | Tapety | Warto wiedzieć | Tryb fotograficzny (poradnik) | Prowadzenie (poradnik) | Edytor winyli (poradnik)
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?