W Need for Speed Payback możliwości dostosowania tuningu zależą od klasy samochodu. Dla każdej klasy umożliwiono zmianę zaledwie trzech ustawień.
Drag
<<<<< | >>>>> | |
---|---|---|
Skrzynia biegów | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
Czułość kierownicy | Niska | Wysoka |
Nitro | Moc | Czas działania |
Drift
<<<<< | >>>>> | |
---|---|---|
Kąt driftu | Mniej | Więcej |
Równowaga | Tył | Przód |
Hamulec ręczny | Słabszy | Mocniejszy |
Teren
<<<<< | >>>>> | |
---|---|---|
Tryb zawieszenia | Sztywne | Miękkie |
Wspomaganie kierownicy | Silne | Słabe |
Balans przyczepności | Tył | Przód |
Wyścig
<<<<< | >>>>> | |
---|---|---|
Kontrola stabilizacji | Wył | Wł |
Siła docisku | Niska | Wysoka |
Czułość kierownicy | Niska | Wysoka |
Ucieczka
<<<<< | >>>>> | |
---|---|---|
Kontrola stabilizacji | Wył | Wł |
Wzmocnienie podwozia | Mocne | Lekkie |
Czułość kierownicy | Niska | Wysoka |
Speedcross
<<<<< | >>>>> | |
---|---|---|
Skrzynia biegów | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
Prowadzenie | Sztywniejsze | Swobodniejsze |
Nitro | Moc | Czas działania |
Need for Speed Payback
Informacje ogólne | Edycje | Sklep | Forum | Newsy | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa | Soundtrack | DLC i aktualizacje | Recenzja | Tuning | Dostosowanie tuningu | Odblokowanie ulepszeń | Postacie | Dziewczyny | Policja | Ekipa | Ligi uliczne | Wraki i porzucone samochody | Osiągnięcia | Karty tuningu | Znajdźki | Reputacja | Tapety | Warto wiedzieć | Dubbing
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?