Need for Speed Shift to przede wszystkim nastawienie na odpowiednie ustawienia poszczególnych elementów podzespołów samochodu. Dlatego oprócz części, w tej odsłonie na odblokowanie czekają również same możliwości zmian ustawień zamontowanych części.
Kariera
| Wymagania | |
|---|---|
| 2 nowe miejsca w garażu | 5, 10, 15, 20, 25, 29, 35, 40, 45, 50 poziomy kierowcy |
| Zaproszenie na zawody | 6, 8, 10, 16, 18, 21, 27, 30, 44, 45, 50 poziomy kierowcy |
Osiągi
| Pakiet | Wymagania | |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Silnik | 1 | Dostępny od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Turbo | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Hamulce | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Zawieszenie | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Opony | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Ulepszenie kokpitu | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) | |
| Redukcja masy | 1 | Dostępne od początku |
| 2 | Wymaga instalacji poziomu 1 (jeśli jest dostępny) | |
| 3 | Wymaga instalacji poziomu 2 (jeśli jest dostępny) |
Samochody
| Model | Wymagania |
|---|---|
| Falken Tire Ford Mustang GT | 10. poziom kierowcy |
| Audi R8 LMS | 20. poziom kierowcy |
| Need for Speed Shelby Terlingua Mustang | 30. poziom kierowcy |
| Porsche 911 GT3 RSR | 40. poziom kierowcy |
| Aston Martin DBR9 | 50. poziom kierowcy |
Dostosowanie tuningu
| Ustawienie | Wymagania | |
|---|---|---|
| Opony i hamulce | Ciśnienie z przodu | Dostępne od początku |
| Ciśnienie z tyłu | Dostępne od początku | |
| Rozdział siły hamowania | Dostępne od początku | |
| Zestrojenie | Przeł. układu kierowniczego | Dostępne od początku |
| Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Zbieżność kół przednich | Zawieszenie 1. poziomu | |
| Zbieżność kół tylnych | Zawieszenie 1. poziomu | |
| Pochylenie kół przednich | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Pochylenie kół tylnych | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Prześwit z przodu | Zawieszenie 2. poziomu | |
| Prześwit z tyłu | Zawieszenie 2. poziomu | |
| Sprężyny i amortyzatory | Przedni stabilizator poprzeczny | Dostępne od początku |
| Tylny stabilizator poprzeczny | Dostępne od początku | |
| Sztywność sprężyn z przodu | Zawieszenie 2. poziomu | |
| Sztywność sprężyn z tyłu | Zawieszenie 2. poziomu | |
| Ogranicznik skoku zawieszenia P | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Ogranicznik skoku zawieszenia T | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Przedni amortyzator - powolne dobicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Tylny amortyzator - powolne dobicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Przedni amortyzator - szybkie dobicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Tylny amortyzator - szybkie dobicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Przedni amortyzator - powolne odbicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Tylny amortyzator - powolne odbicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Przedni amortyzator - szybkie odbicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Tylny amortyzator - szybkie odbicie | Zawieszenie 3. poziomu | |
| Dyferencjał | Blok. uślizgu przy przyspieszaniu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu |
| Blok. uślizgu przy hamowaniu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Obciążenie wstępne dyferencjału | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Elektroniczna blokada uślizgu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Przełożenia | Przełożenie główne | Układ przeniesienia napędu 1. poziomu |
| Przełożenie 1. biegu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Przełożenie 2. biegu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Przełożenie 3. biegu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Przełożenie 4. biegu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Przełożenie 5. biegu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Przełożenie 6. biegu | Układ przeniesienia napędu 3. poziomu | |
| Aerodynamika | Siła docisku z przodu | Zainstalowany pakiet karoserii |
| Siła docisku z tyłu | Zainstalowany pakiet karoserii | |
| Wlot chłodnicy | Modyfikacja | |
| Wlot powietrza do hamulców | Modyfikacja |
Wygląd
| Pakiet | Wymagania | |
|---|---|---|
| Lakier | Chromowy | 3. poziom kierowcy |
| Matowy | 8. poziom kierowcy | |
| Perłowy | 13. poziom kierowcy | |
| Cukierkowy | 18. poziom kierowcy | |
| Mieniący | 23. poziom kierowcy | |
| Naklejki | Primitives | 3. poziom kierowcy |
| Paski | 5. poziom kierowcy | |
| Postać | 7. poziom kierowcy | |
| Herb | 9. poziom kierowcy | |
| Grafiti | 11. poziom kierowcy | |
| Grafika | 13. poziom kierowcy | |
| Importowane | 15. poziom kierowcy | |
| Zwierzęta | 17. poziom kierowcy | |
| Flaga wyścigowa | 19. poziom kierowcy | |
| Płomienie | 21. poziom kierowcy | |
| Drużyna | 23. poziom kierowcy | |
| Auto | 25. poziom kierowcy | |
| Numery | 27. poziom kierowcy | |
| Piraci i ninja | 32. poziom kierowcy | |
| Dobro i zło | 35. poziom kierowcy | |
| Gladiator | 38. poziom kierowcy | |
| Walka | 41. poziom kierowcy | |
| Retro | 44. poziom kierowcy | |
| Muzyka | 47. poziom kierowcy | |
| Mechanika | 49. poziom kierowcy | |
| Drapieżca | 50. poziom kierowcy | |
| Felgi | Pakiet 2 | 6. poziom kierowcy |
| Pakiet 3 | 11. poziom kierowcy | |
| Pakiet 4 | 16. poziom kierowcy | |
| Pakiet 5 | 22. poziom kierowcy | |
| Pakiet 6 | 26. poziom kierowcy |
Need for Speed Shift
Informacje ogólne | Forum | Newsy | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa kariery i trasy | Soundtrack | DLC | Tuning | Dostosowanie tuningu | Odblokowanie ulepszeń | Osiągnięcia | Profil kierowcy | Tapety | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?