W Need for Speed Shift mamy możliwość poprowadzenia aż 84 samochodów należących do 4 klas. Wśród nich jest kilka modeli Ferrari. Stosunkowo dużo samochodów dostępnych jest od samego początku gry.
Model | Klasa | Produkcja | Cena | Napęd | Drift | Wymagania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura NSX | 2 | Japońska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack |
Alfa Romeo 8C Competizione | 3 | Europejska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack |
Aston Martin DB9 Coupe | 3 | Europejska | 160,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Aston Martin V8 Vantage N400 | 3 | Europejska | 130,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Audi R8 4.2 FSI quattro | 3 | Europejska | 135,000 | AWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Audi RS 4 | 2 | Europejska | 70,000 | AWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Audi S3 | 2 | Europejska | 30,000 | AWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Audi S4 | 2 | Europejska | 42,000 | AWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Audi TT Coupé 3.2 quattro | 1 | Europejska | 45,000 | AWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
BMW 135i Coupe | 1 | Europejska | 35,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW M1 Procar | 4 | Europejska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack |
BMW M3 E36 | 2 | Europejska | 50,000 | RWD | ✓ | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 E46 | 2 | Europejska | 58,000 | RWD | ✓ | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 E92 | 2 | Europejska | 80,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
BMW Z4 M Coupe | 2 | Europejska | 60,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Bugatti Veyron 16.4 | 4 | Europejska | 1,200,000 | AWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Camaro SS | 2 | Amerykańska | 85,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Cobalt SS | 1 | Amerykańska | 30,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette Stingray (1967) | 2 | Amerykańska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Team Racing Pack |
Chevrolet Corvette Z06 | 3 | Amerykańska | 210,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Challenger Concept | 2 | Amerykańska | 52,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Challenger R/T (1971) | 2 | Amerykańska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Team Racing Pack |
Dodge Charger R/T (1969) | 2 | Amerykańska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Team Racing Pack |
Dodge Viper SRT10 | 3 | Amerykańska | 170,000 | RWD | ✓ | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
Ferrari 430 Scuderia | 3 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari 599 GTB Fiorano | 3 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari California | 2 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari F430 Challenge | 5 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari F430 GTC | 5 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari F430 Spider | 3 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari F50 GT | 4 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari FXX | 4 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari Scuderia Spider 16M | 3 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ferrari Superamerica | 3 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Ferrari Racing Pack | |
Ford Escort RS Cosworth | 1 | Europejska | 22,000 | AWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Ford Focus ST | 1 | Europejska | 26,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Ford GT | 3 | Amerykańska | 220,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Ford Shelby GT500 (2010) | 2 | Amerykańska | 90,000 | RWD | ✓ | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
Gumpert Apollo | 4 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack | |
Honda Civic Si | 1 | Japońska | 21,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Honda S2000 | 1 | Japońska | 35,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Infiniti G35 (V35) | 1 | Japońska | 44,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Koenigsegg CCX | 4 | Europejska | 1,000,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 3 | Europejska | 220,000 | AWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Murciélago LP640 | 3 | Europejska | 300,000 | AWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Reventón | 4 | Europejska | 580,000 | AWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Lexus LF-A Concept | 4 | Japońska | 420,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Lotus Elise 111R | 2 | Europejska | 60,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Lotus Exige S | 3 | Europejska | 120,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Maserati GranTurismo S | 3 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack | |
Mazda MX-5 | 1 | Japońska | 21,000 | RWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Mazda RX-7 | 2 | Japońska | 65,000 | RWD | ✓ | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
Mazda RX-8 | 1 | Japońska | 27,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
McLaren F1 | 4 | Europejska | 850,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
McLaren MP4-12C | 4 | Europejska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack |
Mercedes-Benz SL65 AMG | 3 | Europejska | 140,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 4 | Europejska | 500,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss | 4 | Europejska | 0 | RWD | Dostępny od początku | Exotic Racing Series Pack | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX MR-edition | 2 | Japońska | 50,000 | AWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 2 | Japońska | 55,000 | AWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 200SX (S14) | 1 | Japońska | 20,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan 240SX (S13) | 1 | Japońska | 18,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan 350Z (Z33) | 2 | Japońska | 46,000 | RWD | ✓ | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
Nissan 370Z (Z34) | 2 | Japońska | 55,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Nissan GT-R (R35) | 3 | Japońska | 165,000 | AWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Nissan GT-R SpecV (R35) | 3 | Japońska | 225,000 | AWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Silvia spec.R AERO (S15) | 2 | Japońska | 55,000 | RWD | ✓ | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry |
Nissan Skyline 2000GT-R (C10) | 1 | Japońska | 18,000 | RWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Skyline GT-R (R34) | 2 | Japońska | 70,000 | AWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Pagani Zonda F | 4 | Europejska | 900,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Pagani Zonda R | 4 | Europejska | 1,100,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 GT2 | 3 | Europejska | 250,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 GT3 RS | 3 | Europejska | 160,000 | RWD | 80 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Porsche Carrera GT | 4 | Europejska | 700,000 | RWD | 180 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Porsche Cayman S | 2 | Europejska | 110,000 | RWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Renault Mégane RS | 1 | Europejska | 23,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Scion tC | 1 | Amerykańska | 20,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Seat Leon Cupra | 1 | Europejska | 22,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Shelby GT-500 (1967) | 2 | Amerykańska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Team Racing Pack |
Subaru Impreza WRX STI | 2 | Japońska | 65,000 | AWD | 30 gwiazdek | Podstawowa wersja gry | |
Toyota Corolla GTS (AE86) | 1 | Japońska | 18,000 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Toyota Supra | 2 | Japońska | 0 | RWD | ✓ | Dostępny od początku | Team Racing Pack |
Volkswagen Golf GTI | 1 | Europejska | 23,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Volkswagen Scirocco | 1 | Europejska | 27,000 | FWD | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Need for Speed Shift
Informacje ogólne | Forum | Newsy | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa kariery i trasy | Soundtrack | DLC | Tuning | Dostosowanie tuningu | Odblokowanie ulepszeń | Osiągnięcia | Profil kierowcy | Tapety | Warto wiedzieć
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?