Kariera w Need for Speed Shift jest podzielona na 4 poziomy oraz mistrzostwa będące ukoronowaniem zmagań. Każdy poziom jest podzielony na kilka tematycznych serii, w ramach których odbywa się określona liczba zawodów.
Poziom 1:1. Koalicja wyścigowa (5 zawodów)
2. Rywalizacja producentów (4 zawody)
3. Próba czasowa (4 zawody)
Poziom 2:
1. Pojedynek samochodów (6 zawodów)
2. Zawody mieszane (7 zawodów)
3. Rywalizacja drifterów (4 zawody)
4. Rywalizacja w serii mieszanej (4 zawody)
5. Seria amerykańska (7 zawodów)
6. Seria japońska (7 zawodów)
7. Seria europejska (7 zawodów)
Poziom 3:
1. Próba tras mieszanych (7 zawodów)
2. Bitwa samochodów II (4 zawody)
3. Rywalizacja producentów II (4 zawody)
4. USA vs. Europa (4 zawody)
5. Japonia vs. USA (4 zawody)
6. Europa vs. Japonia (4 zawody)
7. Wytrzymałość (6 zawodów)
Poziom 4:
1. Rywalizacja producentów III (4 zawody)
2. Bitwa samochodów III (4 zawody)
3. Rywalizacja aut modyfikowanych (6 zawodów)
4. Rywalizacja supersamochodów (6 zawodów)
5. Rywalizacja producentów (5 zawodów)
6. Auta modyfikowane vs. Supersamochody (5 zawodów)
NFS Live
Mistrzostwa NFS Live (3 zawody)
Zawody na zaproszenie
NFS International Event (44 zawody)
W grze znajdziemy kilkadziesiąt tras rozlokowanych na kilkunastu torach. Od kilkusetmetrowego Hazyview Oval, po ponad dwudziestokilometrowy Nordschleife. Część z nich została stworzona na potrzeby gry, ale pojawiają się także prawdziwe tory jak Spa czy Silverstone, w dodatku w kilku konfiguracjach.
Trasa | Region | Długość [km] | Tryb | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Alpental | Europa | 1,69 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Ambush Canyon | USA | 3,85 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Autopolis | Japonia | 0,65 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Autopolis GP | Japonia | 4,65 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Autopolis Lakeside | Japonia | 1,72 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Brands Hatch | Europa | 1,30 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Brands Hatch GP | Europa | 3,89 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Brands Hatch Indy | Europa | 1,92 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Casino Riviera | Europa | 4,05 | Próba prędkości | Exotic Racing Series |
Dakota | USA | 0,92 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Dakota Club | USA | 1,61 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Dakota GP | USA | 2,29 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Dakota National | USA | 1,71 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Dakota Tri-Oval | USA | 2,51 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Donington | Europa | 0,48 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Donington GP | Europa | 4,02 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Donington National | Europa | 3,53 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Ebisu Circuit South | Japonia | 0,85 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Ebisu Circuit West | Japonia | 1,94 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Ebisu Touge | Japonia | 0,39 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Glendale Club | USA | 1,52 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Glendale East | USA | 2,41 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Glendale West | USA | 2,27 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Hazyview Eight | USA | 0,50 | Drift/Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Hazyview Oval | USA | 0,42 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Laguna Seca | USA | 3,59 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
London Millenium | Europa | 0,96 | Drift | Podstawowa wersja gry |
London River | Europa | 3,29 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
London Royal Mile | Europa | 3,39 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Miyatomi | Japonia | 0,38 | Drift/Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Monte Grande | Europa | 4,52 | Próba prędkości | Exotic Racing Series |
Monument Loop | Europa | 1,70 | Próba prędkości | Exotic Racing Series |
Nordschleife | Europa | 20,74 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Nordschleife (Aremberg) | Europa | 7,49 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Nordschleife (Karussell) | Europa | 6,75 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Nordschleife (Nurburg) | Europa | 6,50 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Port Boucle | Europa | 2,68 | Próba prędkości | Exotic Racing Series |
Road America | USA | 2,25 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Road America | USA | 6,48 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Rustle Creek | USA | 1,00 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Silverstone | Europa | 0,68 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Silverstone GP | Europa | 5,11 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Silverstone International | Europa | 3,59 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Silverstone National | Europa | 2,62 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Spa | Europa | 1,10 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Spa GP | Europa | 6,98 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Tokyo | Japonia | 1,41 | Drift | Podstawowa wersja gry |
Tokyo Circuit | Japonia | 2,85 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Tokyo Club | Japonia | 1,69 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Willow Springs GP | USA | 4,03 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Willow Springs Horse Thief Mile | USA | 1,66 | Próba prędkości | Podstawowa wersja gry |
Need for Speed Shift
Informacje ogólne | Forum | Newsy | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa kariery i trasy | Soundtrack | DLC | Tuning | Dostosowanie tuningu | Odblokowanie ulepszeń | Osiągnięcia | Profil kierowcy | Tapety | Warto wiedzieć
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?