Lista samochodów dostępnych w Shift 2 Unleashed jest jedną z największych w serii - liczy ponad 100 modeli. Znajdziemy tu zarówno klasyki z lat 60-tych i 70-tych, jak i najnowsze, szybkie supersamochody.
Model | Klasa | Region | Cena | Napęd | Silnik | Styl | Wymagania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura NSX | C | USA | 64,000 | RWD | Środkowy V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Alfa Romeo 8C Competizione | C | Europa | 154,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | D | Europa | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Alfa Romeo Giulietta QV | Europa | Dostępny od początku | Edycja Limitowana | |||||
Alpina BMW B6 GT3 | A | Europa | 372,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Aston Martin DB9 Coupe | C | Europa | 122,800 | RWD | Przedni V12 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Aston Martin Racing DBR9 GT1 | A | Europa | 795,000 | RWD | Przedni V12 | Współczesne GT1 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Aston Martin Racing DBRS9 GT3 | A | Europa | 307,000 | RWD | Przedni V12 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Aston Martin V8 Vantage N400 | C | Europa | 120,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Audi R8 Coupe 4.2 FSI quattro | C | Europa | 125,000 | 4x4 | Środkowy V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Audi R8 LMS | A | Europa | 378,000 | RWD | Środkowy V10 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Audi RS 4 | C | Europa | 79,000 | 4x4 | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Audi S3 | D | Europa | 19,000 | 4x4 | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Audi S4 | D | Europa | 26,000 | 4x4 | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Audi TT Coupe 3.2 quattro | D | Europa | 22,100 | 4x4 | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Austin Mini Cooper S | D | Europa | 0 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Bentley Continental Supersports Coupe | B | Europa | 172,500 | 4x4 | Przedni W12 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW 135i Coupe | D | Europa | 28,000 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW 3.0 CSL Gr. 5 | B | Europa | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
BMW M1 Procar | B | Europa | 500,000 | RWD | Środkowy Rzędowy 6 | Retro GTX | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 E30 Sport Evolution | D | Europa | 24,700 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 E36 | D | Europa | 19,900 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 E46 | C | Europa | 33,000 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 E92 | C | Europa | 85,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW M3 GT2 ALMS | Europa | Endurance Discipline | Podstawowa wersja gry | |||||
BMW M6 Coupe | C | Europa | 110,000 | RWD | Przedni V10 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW Z4 M Coupe | C | Europa | 45,200 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
BMW Z4 sDrive35is | C | Europa | 55,800 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Bugatti Veyron 16.4 | A | Europa | 1,700,000 | 4x4 | Przedni W16 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Caterham Superlight R500 | C | Europa | 61,500 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Chevrolet Camaro SS | C | USA | 58,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne, Muscle Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Chevrolet Cobalt SS | D | USA | 18,500 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Chevrolet Corvette C6 Z06 | USA | Modern B Invitational Event | Podstawowa wersja gry | |||||
Chevrolet Corvette C6.R GT1 | A | USA | 615,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne GT1 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Chevrolet Corvette Stingray | C | USA | 95,000 | RWD | Przedni V8 | Muscle, Legendy Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Chevrolet Corvette Z06R GT3 | A | USA | 315,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Dodge Challenger Concept | C | USA | 45,600 | RWD | Przedni V8 | Współczesne, Muscle Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Dodge Challenger R/T | C | USA | 41,000 | RWD | Przedni V8 | Muscle, Legendy Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Dodge Charger R/T | C | USA | 39,000 | RWD | Przedni V8 | Muscle, Legendy Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Dodge Viper SRT10 | B | USA | 88,500 | RWD | Przedni V10 | Współczesne, Muscle Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford Capri RS3100 Gr.4 | C | USA | 0 | RWD | Przedni V6 | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Ford Escort Mk1 RS1600 | D | USA | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Ford Escort RS Cosworth | D | USA | 17,500 | 4x4 | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford Focus RS | C | USA | 31,500 | FWD | Przedni Rzędowy 5 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford Focus ST | D | USA | 16,300 | FWD | Przedni Rzędowy 5 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford GT | B | USA | 185,000 | RWD | Środkowy V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford GT40 Mk.I | C | USA | 0 | RWD | Środkowy V8 | Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Ford Lotus Cortina | D | Europa | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Ford Matech GT GT1 | A | USA | 620,000 | RWD | Środkowy V8 | Współczesne GT1 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford Matech GT GT3 | A | USA | 362,000 | RWD | Środkowy V8 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Ford Shelby GT500 | C | USA | 61,200 | RWD | Przedni V8 | Współczesne, Muscle Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Gumpert Apollo | A | Europa | 580,000 | RWD | Środkowy V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Honda Civic Si | D | Japonia | 16,000 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Honda S2000 CR | D | Japonia | 19,600 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Infiniti G35 (V35) | D | Japonia | 22,000 | RWD | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Jaguar E-Type Lightweight | D | Europa | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Jaguar XKR | C | Europa | 97,500 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Koenigsegg CCX | A | Europa | 600,000 | RWD | Środkowy V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lamborghini Gallardo LP560 GT3 | A | Europa | 375,000 | RWD | Środkowy V10 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | B | Europa | 175,800 | 4x4 | Środkowy V10 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lamborghini Murcielago LP 640 | Europa | Dostępny od początku | Edycja Limitowana | |||||
Lamborghini Murcielago R-SV GT1 | A | Europa | 620,000 | RWD | Środkowy V12 | Współczesne GT1 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lamborghini Reventon | B | Europa | 1,250,000 | RWD | Środkowy V12 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lamborghini Reventón Police | Europa | NFS VIP Reward | Podstawowa wersja gry | |||||
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione | D | Europa | 20,000 | 4x4 | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lexus IS F | C | Japonia | 45,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lexus LFA | B | Japonia | 25,000 | RWD | Przedni V10 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lotus Elise | D | Europa | 3,500 | RWD | Środkowy Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Lotus Exige S | Europa | Modern C Invitational Event | Podstawowa wersja gry | |||||
Maserati GranTurismo S | C | Europa | 120,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Maserati MC12 GT1 | A | Europa | 815,000 | RWD | Środkowy V12 | Współczesne GT1 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mazda MX-5 | D | Japonia | 19,250 | RWD | Środkowy Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mazda RX-7 (FC3S) | D | Japonia | 5,200 | RWD | Przedni Rotacyjny 2 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mazda RX-7 (FD3S) | D | Japonia | 24,800 | RWD | Przedni Rotacyjny 2 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mazda RX-8 | D | Japonia | 20,600 | RWD | Przedni Rotacyjny 3 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
McLaren F1 | A | Europa | 2,000,000 | RWD | Środkowy V12 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
McLaren MP4-12C | Europa | Modern A Invitational Event | Podstawowa wersja gry | |||||
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 | D | Europa | 33,200 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mercedes-Benz SL 65 AMG | C | Europa | 142,000 | RWD | Przedni V12 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | B | Europa | 395,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss | B | Europa | 1,100,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mercedes-Benz SLS AMG | B | Europa | 183,000 | RWD | Przedni V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mitsubishi Lancer Evolution IX MR-edition | C | Japonia | 24,500 | 4x4 | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Mitsubishi Lancer Evolution X | C | Japonia | 28,500 | 4x4 | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Monster Energy/Falken Tire Ford Mustang GT | Drift Discipline | Podstawowa wersja gry | ||||||
Nissan 200SX (S14) | D | Japonia | 10,500 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan 240SX (S13) | D | Japonia | 5,000 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan 350Z (Z33) | C | Japonia | 21,000 | RWD | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan 370Z (Z34) | C | Japonia | 33,200 | RWD | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan Fairlady 240ZG (S30) | D | Japonia | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Nissan GT-R (R35) | C | Japonia | 132,000 | 4x4 | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan GT-R (R35) Need for Speed Edition | B | Japonia | 155,000 | 4x4 | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan GT-R GT1 | Japonia | FIA GT1 Discipline | Podstawowa wersja gry | |||||
Nissan GT-R SpecV (R35) | B | Japonia | 170,000 | 4x4 | Przedni V6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan GT-R SpecV JCW Edition | Japonia | Modern A Championship | Podstawowa wersja gry | |||||
Nissan Silvia spec.R AERO (S15) | Japonia | Dostępny od początku | Edycja Limitowana | |||||
Nissan Skyline 2000GT-R (C10) | D | Japonia | 0 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Nissan Skyline GT-R (R32) | D | Japonia | 25,200 | 4x4 | Przedni Rzędowy 6 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Nissan Skyline GT-R (R34) | C | Japonia | 65,000 | 4x4 | Przedni Rzędowy 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Pagani Huayra | A | Europa | 1,265,000 | RWD | Środkowy V12 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Pagani Zonda Cinque Roadster HP Edition | Europa | NFS VIP Reward | Podstawowa wersja gry | |||||
Pagani Zonda F | A | Europa | 720,000 | RWD | Środkowy V12 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Pagani Zonda R | A | Europa | 1,200,000 | RWD | Środkowy V12 | Współczesne GTX | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | C | Europa | 0 | RWD | Tylny Płaski 6 | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Porsche 911 GT2 | B | Europa | 195,200 | RWD | Tylny Płaski 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche 911 GT3 Cup R | A | Europa | 351,000 | RWD | Tylny Płaski 6 | Współczesne GT3 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche 911 GT3 RS | C | Europa | 125,000 | RWD | Tylny Płaski 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche 911 GT3 RS Autobild Edition | Europa | Kod promocyjny | Podstawowa wersja gry | |||||
Porsche 911 GT3 RSR | A | Europa | 494,000 | RWD | Tylny Płaski 6 | Współczesne GTX | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche 914/6 GT | D | Europa | 0 | RWD | Środkowy | Legendy 70' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Porsche 918 Spyder Concept Study | A | Europa | 550,000 | 4x4 | Środkowy V8 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche Carrera GT | A | Europa | 362,000 | RWD | Środkowy V10 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Porsche Cayman S | C | Europa | 84,200 | RWD | Środkowy Płaski 6 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Radical SR3 RS | A | Europa | 120,000 | RWD | Środkowy Rzędowy 4 | Współczesne GTX | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Renault Sport Megane R.S. | D | Europa | 18,500 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Scion tC | D | USA | 11,500 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Seat Leon Cupra | D | Europa | 18,000 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Shelby Cobra 427 | C | USA | 115,000 | RWD | Przedni V8 | Muscle, Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Shelby Cobra Daytona Coupe | C | USA | 0 | RWD | Przedni V8 | Legendy 60' GT | Dostępny od początku | Pakiet Legend |
Shelby GT500 | C | USA | 143,000 | RWD | Przedni V8 | Muscle, Legendy Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Shelby Terlingua | USA | 11. poziom kierowcy | Podstawowa wersja gry | |||||
Subaru Impreza WRX STI | C | Japonia | 23,100 | 4x4 | Przedni Płaski 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Toyota Corolla GTS (AE86) | D | Japonia | 5,500 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Toyota Supra | C | Japonia | 29,100 | RWD | Przedni Rzędowy 6 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Volkswagen Golf GTI | D | Europa | 18,000 | RWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Volkswagen Golf Mk1 GTI | D | Europa | 4,500 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Retro Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Volkswagen Scirocco | D | Europa | 18,800 | FWD | Przedni Rzędowy 4 | Współczesne Droga | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry |
Shift 2 Unleashed
Informacje ogólne | Edycje | Sklep | Forum | Newsy | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa kariery i trasy | Soundtrack | DLC | Tuning | Dostosowanie tuningu | Odblokowanie ulepszeń | Autolog | Osiągnięcia | Profil kierowcy | Tapety | Warto wiedzieć | Zapowiedź
Komentarze