The Need for Speed w premierowej edycji oddaje do dyspozycji 7 tras. W Special Edition twórcy dodali 2 kolejne.
| Trasa | Długość [mile] | Okrążenia | Wymagania | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | 18,1 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry | |
| Autumn Valley Speedway | 3 | ✓ | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| Burnt Sienna | 3 | ✓ | Dostępna od początku | Special Edition |
| City | 16 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry | |
| Coastal | 15,2 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry | |
| Lost Vegas | 3 | ✓ | Zwycięstwo w wyścigu typu Tournament | Podstawowa edycja gry |
| Rusty Springs Raceway | 1,5 | ✓ | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| Transtropolis | 3 | ✓ | Dostępna od początku | Special Edition |
| Vertigo Ridge | 3 | ✓ | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
The Need for Speed
Informacje ogólne | Edycje | Forun | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?