The Need for Speed oferuje zaledwie 9 samochodów podzielonych na 3 klasy i jeden niesklasyfikowany.
| Model | Klasa | Wymagania | PC | PlayStation | Sega | 3DO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura NSX | C | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chevrolet Corvette ZR-1 | B | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodge Viper RT/10 | B | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ferrari 512TR | A | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lamborghini Diablo VT | A | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mazda RX-7 | C | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porsche 911 Carrera | B | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toyota Supra Turbo | C | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warrior PTO E/2 | - | Zwycięstwo w wyścigu typu Tournament | ✓ | ✓ | ✓ |
The Need for Speed
Informacje ogólne | Edycje | Forun | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?