Lista samochodów Need for Speed Undercover składa się z 60 licencjonowanych samochodów podzielonych na 4 klasy. 6 modeli jest dostępnych wyłącznie w trybie szybkiego wyścigu.
Samochody dostępne w salonie samochodowym w trybie kariery
| Model | Klasa | Salon | Rok produkcji | Cena | Wymagania |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin DB9 | 2 | Europejski | 2006 | 172,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Audi R8 | 1 | Europejski | 2008 | 220,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Audi RS4 | 2 | Europejski | 2008 | 185,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Audi S5 | 2 | Europejski | 2008 | 161,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Audi TT 3.2 quattro | 3 | Europejski | 2007 | 79,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| BMW M3 E46 | 2 | Europejski | 2003 | 145,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| BMW M3 E92 | 2 | Europejski | 2008 | 145,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| BMW M6 | 2 | Europejski | 2008 | 159,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| BMW Z4 M Coupe | 2 | Europejski | 2007 | - | Tylko w serii prób |
| Bugatti Veyron 16.4 | 1 | Europejski | 2008 | 375,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Cadillac CTS-V | 4 | Amerykański | 2006 | 42,000 | Dostępny od początku |
| Chevrolet Camaro Concept | 3 | Amerykański | 2007 | 75,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Chevrolet Camaro SS | 4 | Amerykański | 1967 | 38,000 | Dostępny od początku |
| Chevrolet Chevelle SS | 3 | Amerykański | 1970 | 150,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Chevrolet Corvette Stingray | 3 | Amerykański | 1967 | 70,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Chevrolet Corvette Z06 | 1 | Amerykański | 2006 | 200,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Dodge Challenger | 3 | Amerykański | 1971 | 115,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Dodge Challenger Concept | 2 | Amerykański | 2006 | - | Tylko w serii prób |
| Dodge Charger R/T | 3 | Amerykański | 1969 | 89,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Dodge Charger SRT8 Super Bee | 3 | Amerykański | 2007 | 81,500 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Dodge Viper SRT10 | 2 | Amerykański | 2008 | 195,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Ford Escort Cosworth RS | 4 | Amerykański | 1996 | 36,500 | Dostępny od początku |
| Ford Focus ST | 4 | Amerykański | 2007 | 48,000 | Dostępny od początku |
| Ford GT | 1 | Amerykański | 2006 | 235,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Ford Mustang GT | 3 | Amerykański | 2006 | 85,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Koenigsegg CCX | 1 | Europejski | 2006 | - | Tylko w serii prób |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2 | Europejski | 2009 | 190,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Lamborghini Murcielago LP640 | 1 | Europejski | 2006 | 250,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Lexus IS F | 2 | Japoński | 2008 | 167,500 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Lotus Elise | 4 | Europejski | 2006 | 42,500 | Dostępny od początku |
| Mazda Mazda3 MPS | 4 | Japoński | 2006 | 52,500 | Dostępny od początku |
| Mazda RX-7 | 3 | Japoński | 1995 | 73,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Mazda RX-8 | 4 | Japoński | 2006 | 22,000 | Dostępny od początku |
| McLaren F1 | 1 | Europejski | 1994 | 290,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Mercedes-Benz CLS 63 AMG | 2 | Europejski | 2008 | 151,500 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | 2 | Europejski | 2007 | - | Tylko w serii prób |
| Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 2 | Europejski | 2007 | 225,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Mitsubishi Lancer Evolution | 3 | Japoński | 2008 | 120,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX MR-edition | 3 | Japoński | 2006 | 95,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Need for Speed Shelby Terlingua | 2 | Amerykański | 2008 | - | Tylko w serii prób |
| Nissan 240SX (S13) | 4 | Japoński | 1989 | 20,000 | Dostępny od początku |
| Nissan 370Z (Z34) | 3 | Japoński | 2009 | 92,500 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Nissan GT-R (R35) | 1 | Japoński | 2008 | 275,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Nissan Silvia (S15) | 4 | Japoński | 1999 | 28,000 | Dostępny od początku |
| Nissan Skyline GT-R (R34) | 3 | Japoński | 1999 | 135,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Pagani Zonda F | 1 | Europejski | 2006 | 320,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Plymouth HEMI Cuda | 4 | Amerykański | 1970 | 36,000 | Dostępny od początku |
| Pontiac GTO | 4 | Amerykański | 1965 | 32,000 | Dostępny od początku |
| Pontiac Solstice GXP | 4 | Amerykański | 2006 | 25,000 | Dostępny od początku |
| Porsche 911 GT2 | 2 | Europejski | 2008 | 212,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Porsche 911 GT3 RS | 2 | Europejski | 2008 | 215,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Porsche 911 Turbo | 2 | Europejski | 2006 | 218,000 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Porsche Carrera GT | 1 | Europejski | 2005 | 300,000 | Zwycięstwo w 99 wyścigach |
| Porsche Cayman S | 3 | Europejski | 2007 | - | Tylko w serii prób |
| Renault Megane Coupe | 3 | Europejski | 2008 | 65,500 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Shelby GT500 | 2 | Amerykański | 1967 | 132,500 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Shelby GT500KR | 2 | Amerykański | 2007 | 169,500 | Zwycięstwo w 70 wyścigach |
| Toyota Supra | 3 | Japoński | 1998 | 100,000 | Zwycięstwo w 27 wyścigach |
| Volkswagen R32 | 4 | Europejski | 2006 | 41,000 | Dostępny od początku |
| Volkswagen Scirocco | 4 | Europejski | 2008 | 50,000 | Dostępny od początku |
Samochody bossów
| Samochód | Klasa | Kierowca |
|---|---|---|
| BMW M6 | 2 | Chase |
| Dodge Viper SRT-10 | 2 | Nickel |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 2 | GMac |
| Mercedes-Benz CLS 63 AMG | 2 | Chau Wu |
| Nissan 370Z | 2 | Hector |
| Porsche 911 GT2 | 2 | Rose |
| Shelby GT500 | 2 | Carmen |
| Volkswagen Scirocco | 2 | Zack |
Samochody bonusowe
| Samochód | Klasa | Salon | Wymagania |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette Z06 | 1 | Amerykański | Zdominuj 31 prób |
| Mazda RX-7 | 1 | Japoński | Ukończ 30 prób |
| Porsche 911 GT2 | 1 | Europejski | Ukończ 60 prób |
Need for Speed Undercover
Informacje ogólne | Edycje | Forum | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa | Soundtrack | Tuning | Mechanika jazdy | Odblokowanie ulepszeń | Postacie | Dziewczyny | Policja | Osiągnięcia | Wersja na PlayStation 2 i Wii | Seria prób | Tapety | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?