W Need for Speed Undercover nieznacznie ograniczono możliwości tuningu. Zrezygnowano m.in. z dachowych wlotów powietrza oraz zmniejszono liczbę innych podzespołów odpowiadających za wygląd samochodu.
Osiągi
Pakiet | Wymagania | |
---|---|---|
Silnik | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* | |
Podtlenek azotu | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* | |
Turbosprężarka | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* | |
Zawieszenie | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* | |
Układ napędowy | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* | |
Hamulce | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* | |
Opony | Uliczny | Zwycięstwo w 10 wyścigach |
Wyścigowy | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Profesjonalny | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Profesjonalny Plus | Dostępne od początku* | |
Ultra | Dostępne od początku* |
Tuning wizualny
Wymagania | ||
---|---|---|
Naklejki | Flagi | Dostępne od początku |
Numery | Dostępne od początku | |
Primitives | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Marka | Zwycięstwo w 27 wyścigach | |
Sponsorzy | Zwycięstwo w 27 wyścigach | |
Atomic Cadaver | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Eye Kon | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Chibi's Nest | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Chicane | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Grizzly Designs | Zwycięstwo w 70 wyścigach | |
Hivemynd | Zwycięstwo w 70 wyścigach | |
Feral | Zwycięstwo w 70 wyścigach | |
Vinyl Cathedral | Zwycięstwo w 70 wyścigach | |
Karoseria | Fabryczna | Dostępne od początku |
Fabryczna Autosculpt | Dostępne od początku | |
Stratospeed Formula 4 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Stratospeed Formula 5 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Stratospeed Widebody | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Maska | Fabryczna | Dostępne od początku |
Fabryczna CF | Dostępne od początku | |
Pozostałe | Zwycięstwo w 45 lub 87 wyścigach | |
Wszystkie koła | Dostępne od początku | |
Przednie koła | Dostępne od początku | |
Tylne koła | Dostępne od początku | |
Spoiler | Fabryczny | Dostępne od początku |
Fabryczny CF | Dostępne od początku | |
Gentera Evo | Dostępne od początku | |
Gentera Evo CF | Dostępne od początku | |
Gentera Lip | Zwycięstwo w 27 wyścigach | |
Gentera Lip CF | Zwycięstwo w 27 wyścigach | |
Gentera Style 109 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Gentera Style 109 CF | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Gentera Style 112 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 112 CF | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 113 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 113 CF | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 114 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Gentera Style 114 CF | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Gentera Style 115 | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Gentera Style 115 CF | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Gentera Style 118 | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Gentera Style 118 CF | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Gentera Style 204 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 205 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Gentera Style 206 | Zwycięstwo w 87 wyścigach | |
Gentera Style 302 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 304 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Gentera Style 305 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Wydech | Fabryczny | Dostępne od początku |
Borrillo Pro 30 | Dostępne od początku | |
Borrillo Pro 40 | Zwycięstwo w 10 wyścigach | |
Borrillo Pro 50 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Borrillo Pro 60 | Zwycięstwo w 45 wyścigach | |
Borrillo Pro 70 | Zwycięstwo w 87 wyścigach |
Need for Speed Undercover
Informacje ogólne | Edycje | Forum | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa | Soundtrack | Tuning | Mechanika jazdy | Odblokowanie ulepszeń | Postacie | Dziewczyny | Policja | Osiągnięcia | Wersja na PlayStation 2 i Wii | Seria prób | Tapety | Warto wiedzieć
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?