Need for Speed ProStreet dysponuje bardzo zaawansowanymi ustawieniami poszczególnych podzespołów samochodu. Opcja tuningu części jest dostępna w sekcji Tuning podczas tworzenia wzoru po wyborze danego samochodu w garażu.
| Opcja | <<<<< | >>>>> | |
|---|---|---|---|
| Zawieszenie | Współczynnik kompresji przedniego amortyzatora | Miękkie | Sztywne |
| Współczynnik kompresji tylnego amortyzatora | Miękkie | Sztywne | |
| Współczynnik skoku przedniego amortyzatora | Miękkie | Sztywne | |
| Współczynnik skoku tylnego amortyzatora | Miękkie | Sztywne | |
| Przedni współczynnik sprężystości | Miękkie | Sztywne | |
| Tylny współczynnik Sprężystość | Miękkie | Sztywne | |
| Prześwit z przodu | Niski | Wysoki | |
| Sztywność przedniej ramy | Miękkie | Sztywne | |
| Sztywność tylnej ramy | Miękkie | Sztywne | |
| Ciśnienie w przednich oponach | Niski | Wysoki | |
| Ciśnienie w tylnych oponach | Niski | Wysoki | |
| Zbieżność | Dodatni | Ujemny | |
| Nachylenie | Dodatni | Ujemny | |
| Wychylenie | Dodatni | Ujemny | |
| Współczynnik reakcji układu kierowniczego | Luźne | Sztywne | |
| Silnik | Fazy rozrządu | Opóźnione | Przyspieszone |
| Włącz wtrysk N2O | Niski | Wysoki | |
| Wyłącz wtrysk N2O | Niski | Wysoki | |
| Ciśnienie podtlenku azotu | Niski | Wysoki | |
| Przepustowość wtrysku podtlenku azotu | Niski | Wysoki | |
| Układ napędowy | Przełożenie 1-go biegu | Krótkie | Długie |
| Przełożenie 2-go biegu | Krótkie | Długie | |
| Przełożenie 3-go biegu | Krótkie | Długie | |
| Przełożenie 4-go biegu | Krótkie | Długie | |
| Przełożenie 5-go biegu | Krótkie | Długie | |
| Przełożenie 6-go biegu | Krótkie | Długie | |
| Ostatnie przełożenie | Krótkie | Długie | |
| Hamulce | Rozdział siły hamowania | Przód | Tył |
| Ciśnienie nie układu hamulcowego | Niski | Wysoki | |
| Ciśnienie układu hamulca ręcznego | Niski | Wysoki |
Need for Speed ProStreet
Informacje ogólne | Forum | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa kariery i trasy | Soundtrack | Tuning | Dostosowanie tuningu | Postacie | Dziewczyny | Organizacje i imprezy | Wyścigi z królami | Uszkodzenia | Osiągnięcia | Tapety | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?