W Need for Speed ProStreet znajdziemy w sumie aż 76 licencjonowanych samochodów. W zależności od mocy, są one podzielone na klasy, a dodatkowo tylko poszczególne modele nadają się do jazdy w określonych wyścigach.
Samochody dostępne w salonie samochodowym
Model | Klasa | Rok produkcji | Cena | Napęd | Drift | Wymagania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura Integra | 3 | 2001 | 70,000 | Przedni | Dostępny od początku | Kod* | |
Acura Integra Type R | 2 | 2000 | 24,000 | Przedni | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Acura NSX | 1 | 2005 | 0 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Kod* | |
Acura RSX | 1 | 2006 | 21,000 | Przedni | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Aston Martin DB9 | 3 | 2007 | 170,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Aston Martin DBR9 | 3 | 2007 | 900,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Audi R8 4.2 FSI quattro | 3 | 2007 | 140,000 | Na 4 koła | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Audi RS4 | 2 | 2007 | 66,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Kod* | |
Audi S3 | 2 | 2007 | 36,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Audi S4 | 2 | 2007 | 40,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Audi TT 3.2 quattro | 2 | 2007 | 45,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
BMW M3 E46 | 3 | 2006 | 38,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
BMW M3 E92 | 3 | 2007 | 59,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
BMW Z4 M Coupe | 3 | 2007 | 50,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Bugatti Veyron 16.4 | 3 | 2007 | 1,700,000 | Na 4 koła | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Cadillac CTS-V | 3 | 2007 | 39,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Camaro Concept | 3 | 2006 | 50,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Camaro SS | 1 | 1967 | 40 ,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Chevelle SS | 2 | 1970 | 33,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Cobalt SS | 2 | 2007 | 27,000 | Przedni | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette '67 | 2 | 1967 | 60,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette C6 | 3 | 2007 | 69,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette Z06 | 3 | 2007 | 80,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Challenger Concept | 3 | 2006 | 35,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Dodge Challenger R/T | 2 | 1971 | 38,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Charger R/T | 2 | 1969 | 30,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Viper SRT10 | 3 | 2007 | 83,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Ford Escort RS Cosworth | 2 | 1996 | 25,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Ford Focus ST | 2 | 2007 | 32,000 | Przedni | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Ford GT | 3 | 2006 | 150,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Ford Mustang GT '03 | 2 | 2003 | 23,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Ford Mustang GT | 3 | 2007 | 32,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Ford Shelby GT500 | 3 | 2007 | 42,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Honda Civic | 1 | 2000 | 16,000 | Przedni | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Honda Civic Si | 1 | 2007 | 24,000 | Przedni | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Honda S2000 | 2 | 1999 | 42,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Infiniti G35 (V35) | 2 | 2005 | 23,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Koenigsegg CCX | 3 | 2007 | 720,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Lamborghini Murcielago LP640 | 3 | 2007 | 320,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Gallardo Superleggera | 3 | 2007 | 175,000 | Na 4 koła | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II | 2 | 1993 | 50,000 | Na 4 koła | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Lexus IS350 | 2 | 2007 | 42,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Kod* | |
Lotus Elise | 2 | 2007 | 46,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Mazda Mazdaspeed3 | 2 | 2007 | 24,000 | Przedni | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Mazda RX-7 | 2 | 1995 | 21,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Mazda RX-8 | 2 | 2007 | 28,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
McLaren F1 | 3 | 1998 | 1,000,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Mercedes-Benz SL65 AMG | 3 | 2006 | 185,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Mitsubishi Eclipse | 1 | 1999 | 18,000 | Na 4 koła | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 3 | 2007 | 27,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 3 | 2007 | 33,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 240SX (S13) | 1 | 1994 | 15,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 350Z (Z33) | 2 | 2005 | 28,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Nissan GT-R Proto | 3 | 2006 | 90,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Nissan GT-R (R35) | 3 | 2007 | 60,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Silvia (S15) | 1 | 1999 | 30,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Skyline GT-R (R34) | 3 | 1999 | 30,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Pagani Zonda F | 3 | 2007 | 741,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Plymouth HEMI 'Cuda | 2 | 1970 | 60,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Plymouth Road Runner | 2 | 1968 | 55,000 | Tylny | Dostępny od początku | Patch | |
Pontiac GTO | 3 | 2006 | 28,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Pontiac GTO '65 | 2 | 1965 | 25,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Pontiac Solstice GXP | 2 | 2007 | 24,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Kod* | |
Porsche 911 GT2 | 3 | 2007 | 185,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 GT3 | 3 | 2007 | 106,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Porsche 911 GT3 RS | 3 | 2007 | 120,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Porsche 911 Turbo | 3 | 2007 | 122,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Autopolis | Podstawowa wersja gry | |
Porsche Carrera GT | 3 | 2007 | 485,000 | Tylny | Dostępny od początku | Booster Pack | |
Porsche Cayman S | 3 | 2007 | 48,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Seat Leon Cupra | 2 | 2007 | 40,000 | Przedni | Dostępny od początku | Patch | |
Shelby GT500 '67 | 1 | 1967 | 125,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Subaru Impreza WRX STI | 3 | 2007 | 29,000 | Na 4 koła | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Toyota Corolla GTS (AE86) | 1 | 1987 | 16,000 | Tylny | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Toyota Supra | 2 | 1998 | 25,000 | Tylny | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry | |
Volkswagen Golf GTI | 2 | 2007 | 23,000 | Przedni | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Volkswagen Golf R32 | 2 | 2007 | 32,000 | Na 4 koła | Zwycięstwo w mistrzostwach w Chicago | Podstawowa wersja gry |
*W menu kariery wybierz wprowadza kodu. W nowym oknie kliknij Podaj tajny kod i wpisz COLLECTORSED
. Wpisanie kodu wymaga odblokowania funkcji wpisywania kodu przez uruchomienie trainera jako administrator. Odblokowane samochody są widoczne tylko do czasu wyłączenia gry. Po ponownym uruchomieniu znów należy je odblokować kodem.
Samochody Królów Kierownicy
Model | Kierowca | Tytuł |
---|---|---|
BMW M3 E92 | Ray Krieger | Król Gripu |
Ford Mustang GT | Karol Munroe | Królowa Dragu |
Mazda RX-7 | Aki Kimura | Król Driftu |
Mitsubishi Lancer Evolution X | Ryo Watanabe | Król Kierownicy |
Pontiac GTO '65 | Nate Denver | Król Szybkości |
Need for Speed ProStreet
Informacje ogólne | Forum | Pliki | Showroom | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa kariery i trasy | Soundtrack | Tuning | Dostosowanie tuningu | Postacie | Dziewczyny | Organizacje i imprezy | Wyścigi z królami | Uszkodzenia | Osiągnięcia | Tapety | Warto wiedzieć
Komentarze