Need for Speed III: Hot Puruit dysponuje 9 trasami. W wersji przeznaczonej dla PlayStation dodatkowo ukryto aż 5 tras.
Trasa | Długość [km] | Wymagania | Dostępność |
---|---|---|---|
Atlantica | 7,9 | Dostępna od początku | PC/PlayStation |
Aquatica | 8,5 | PC - dostępna od początku | PC/PlayStation |
PlayStation - rywalizuj w wyścigu typu Tournament | |||
AutoCross | b.d. | XCNTRY jako nazwa użytkownika | PlayStation |
Caverns | b.d. | XCAV8 jako nazwa użytkownika | PlayStation |
Country Woods | 8,4 | PC - dostępna od początku | PC/PlayStation |
PlayStation - rywalizuj w wyścigu typu Tournament | |||
Empire City | 7,4 | Zwycięstwo w wyścigu typu Knockout na poziomie początkującym | PC/PlayStation |
Hometown | 5,8 | Dostępna od początku | PC/PlayStation |
Lost Canyons | 10,1 | PC - dostępna od początku | PC/PlayStation |
PlayStation - rywalizuj w wyścigu typu Tournament | |||
Redrock Ridge | 8,7 | Dostępna od początku | PC/PlayStation |
Rocky Pass | 8,9 | Dostępna od początku | PC/PlayStation |
Scorpio-7 | b.d. | GLDFSH jako nazwa użytkownika | PlayStation |
Space Race | b.d. | MNBEAM jako nazwa użytkownika | PlayStation |
The Summit | 10,3 | PC - dostępna od początku | PC/PlayStation |
PlayStation - rywalizuj w wyścigu typu Tournament | |||
The Room | b.d. | PLAYTM jako nazwa użytkownika | PlayStation |
Need for Speed III: Hot Pursuit
Informacje ogólne | Forum | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Wersja na PlayStation | Warto wiedzieć | Mody
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?