Need for Speed II w premierowej edycji oferuje 7 tras. Special Edition zawiera jedną trasę więcej.
| Trasa | Długość [km] | Wymagania | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Last Resort | 7,6 | Dostępna od początku | Special Edition |
| Mediterraneo | 6,4 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| Monolithic Studios | 4,5 | Wybraj wyścig typ knockout | Podstawowa edycja gry |
| Mystic Peaks | 7,6 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| North Country | 7,6 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| Outback | 7,6 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| Pacific Spirit | 8 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
| Proving Grounds | 5,1 | Dostępna od początku | Podstawowa edycja gry |
Need for Speed II
Informacje ogólne | Edycje | Forum | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?