Need for Speed II oferuje 12 modeli podzielonych na 3 klasy oraz 3 modele niesklasyfikowane.
| Model | Klasa | Wymagania | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Bomber BFS | - | Ukończenie wyścigu typu Tournament na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu | Special Edition |
| Ferrari 355 F1 | C | Dostępny od początku | Special Edition |
| Ferrari F50 | A | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Ford GT90 | A | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Ford Indigo | B | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Ford Mustang Mach III | C | Dostępny od początku | Special Edition |
| FZR 2000 | - | Zwycięstwo w wyścigu typu Tournament | Special Edition |
| Isdera Commendatore 112i | B | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Italdesign Calà | C | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Italdesign Nazca C2 | B | Dostępny od początku | Special Edition |
| Jaguar XJ220 | B | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Lotus Elise GT1 | A | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Lotus Esprit V8 | C | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| McLaren F1 | A | Dostępny od początku | Podstawowa edycja gry |
| Tombstone | - | Ukończenie wyścigu typu Tournament na pierwszym lub drugim miejscu | Special Edition |
Need for Speed II
Informacje ogólne | Edycje | Forum | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Warto wiedzieć








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze