Need for Speed Hot Pursuit 2 nie posiada otwartego świata. Wszystkie wyścigi odbywają się w kilku malowniczych sceneriach. Każda z nich zawiera 2 trasy z okrążeniami i jedną typu sprint. Każda trasa zawiera także swoje lustrzane odbicie. Na początku odblokowane są tylko dwie trasy i tylko w jednej konfiguracji. Pozostałe są do kupienia za odpowiednią ilość gotówki. Każdą konfigurację danej trasy trzeba odblokować oddzielnie.
| Sceneria | Trasa | Poziom | Cena (wersja PC) | Długość [km] | Okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpy | Fall Winds | Początkujący | 50,000 | 4,9 | |
| Alpine Trail | Średni | 10,000 | 3,8 | ||
| Autumn Crossing | Średni | 60,000 | 7,9 | ||
| Grecja | Calypso Coast | Średni | 2,000* | 8,0 | |
| Wine Country | Zaawansowany | 50,000 | 9,9 | ||
| Mediterranean Paradise | Zaawansowany | 60,000 | 15,2 | ||
| Las | Coastal Parklands | Początkujący | 1,000* | 7,2 | |
| National Forest | Początkujący | 5,000 | 7,4 | ||
| Scenic Drive | Średni | 12,500 | 12,4 | ||
| Tropiki | Island Outskirts | Średni | 20,000 | 8,7 | |
| Palm City Island | Zaawansowany | 40,000 | 11,9 | ||
| Tropical Sunset | Zaawansowany | 60,000 | 20,9 | ||
| Pustynia (tylko PlayStation 2) | Desert Heat | Początkujący | nd. | 8,3 | |
| Outback | Początkujący | nd. | 8,8 | ||
| Rocky Canyons | Zaawansowany | nd. | 8,5 |
*Jedna konfiguracja trasy jest dostępna od początku.
Need for Speed Hot Pursuit 2
Informacje ogólne | Forum | Pliki | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Policja | Gotówka | Wersja na PlayStation 2 | Tapety | Warto wiedzieć | Mody








EA POLSKA
SPEED ZONE
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?