Need for Speed Road Challenge oferuje w sumie 58 modeli podzielonych na 4 klasy. Większość z nich jest dostępna zarówno na PC, jak i na PlayStation. Poniższe informacje o klasie, cenie, wymaganiach oraz dostępności danych modeli dotyczą wyłącznie wersji PC.
Model | Strona | Klasa | Cena | Wymagania | PC | PlayStation |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin DB7 | ? | A | 35,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
BMW M Coupe | ? | A | 50,000 | Dostępny od początku | ✓ | |
BMW M Roadster | ? | A | 50,000 | Dostępny od początku | ✓ | |
BMW M5 | ? | AA | 120,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
? | - | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ||
BMW Z3 2.8 | ? | B | 20,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Chevrolet Camaro Z28 | ? | A | 30,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
? | - | Zyskaj tytuł Most Wanted i Top Cop w trybie sieciowym na zwykłych trasach | ✓ | |||
Chevrolet Camaro Z28 (Bonus) | ? | A | 80,000 | Pierwsze miesjce w turnieju na poziomie początkującym w trybie pojedynczego wyścigu lub pierwsze miejsce w Chevrolet Pro Cup w trybie kariery | ✓ | |
Chevrolet Caprice | ? | - | - | - | ✓ | |
Chevrolet Corvette | ? | A | 50,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
? | - | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ||
Ferrari 360 Modena | ? | AA | 160,000 | Dostępny od początku | ✓ | |
Ferrari 550 Maranello | ? | AA | 150,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Ferrari F50 | ? | AA | 225,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Ford Falcon XR8 | ? | A | 27,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Holden GTS (VT) | ? | - | - | - | ✓ | |
? | - | - | ✓ | |||
Holden MHRT Commodore | ? | AA | 160,000 | Pierwsze miesjce w turnieju na poziomie średnim w trybie pojedynczego wyścigu lub pierwsze miejsce w HSV Pro Cup w trybie kariery | ✓ | ✓ |
Holden SV99 | ? | A | 30,000 | Dostępny od początku | ✓ | |
? | B | - | Dostępny od początku | ✓ | ||
Jaguar XJR-15 | ? | AAA | 400,000 | Dostępny od początku | ✓ | |
Jaguar XKR | ? | A | 40,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Jailbird 2000 | ? | - | - | - | ✓ | |
Lamborghini Diablo SV | ? | AA | 200,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
? | - | Zyskaj tytuł Most Wanted i Top Cop w trybie klasycznym na zwykłych trasach | ✓ | ✓ | ||
La Niña | ? | AAA | 800,000 | Pierwsze miesjce w turnieju na poziomie ekspert w trybie pojedynczego wyścigu lub pierwsze miejsce w La Niña Pro Cup w trybie kariery | ✓ | |
? | - | Zyskaj tytuł Most Wanted i Top Cop w trybie wyścigów na czas na zwykłych trasach | ✓ | |||
Lister Storm | ? | A | 400,000 | Dostępny od początku | ✓ | |
McLaren F1 GTR | ? | AAA | 500,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Mercedes-Benz CLK-GTR | ? | AAA | 500,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Mercedes-Benz SLK 230 | ? | B | 20,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Nissan Skyline GT-R V-Spec | ? | AA | 150,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Phantom | ? | - | - | - | ✓ | |
Pontiac Firebird T/A | ? | A | 27,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
Porsche 911 Turbo | ? | AA | 175,000 | Dostępny od początku | ✓ | ✓ |
? | - | Dostępny od początku | ✓ | ✓ | ||
Porsche 911 Turbo (Bonus) | ? | AA | 200,000 | Pierwsze miesjce w turnieju na poziomie średnim w trybie pojedynczego wyścigu lub pierwsze miejsce w Porsche Pro Cup w trybie kariery | ✓ | |
Titan | ? | - | - | - | ✓ |
Need for Speed Road Challenge
Informacje ogólne | Wersje | Forum | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Wersja na PlayStation | Warto wiedzieć | Mody
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?