Lista samochodów w Need for Speed Heat jest bardzo zróżnicowana i liczy ponad 120 pozycji. Od tanich i wolnych modeli z połowy XX wieku, po najnowsze, drogie i bardzo szybkie.
Model | Rok produkcji | Kategoria | Pkt | Cena | Aktualna moc silnika [KM] | Maksymalna moc silnika [KM] | Ocena modyfikacji | Wymagania | Dostępność | Heat Studio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura NSX | 2017 | Sportowy | 250 | 152,000 | 573 | 1239 | 8/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Acura RSX-S | 2004 | Coupé | 106 | 34,000 | 200 | 583 | 6/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Alfa Romeo Giulia Quadrofoglio | 2016 | Wyczynowy | 227 | 95,500 | 503 | 905 | 8/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Aston Martin DB5 | 1964 | Klasyczny | 113 | 92,000 | 282 | 1017 | 10/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Aston Martin DB11 | 2017 | Sportowy | 249 | 151,500 | 600 | 1239 | 5/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Aston Martin DB11 Volante | 2019 | Sportowy | 210 | 0 | 503 | 1014 | 5/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Aktualizacja Black Market | |
Aston Martin Vulcan | 2016 | Hipersamochód | 314 | 1,467,000 | 820 | 1234 | 4/10 | Osiągnij 40 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Audi R8 V10 Performance | 2019 | Supersamochód | 285 | 181,000 | 612 | 1235 | 7/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Audi S5 Sportback | 2017 | Wyczynowy | 168 | 70,500 | 349 | 807 | 4/10 | Osiągnij 8 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW i8 Coupé | 2018 | Sportowy | 193 | 133,000 | 369 | 660 | 6/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW i8 Roadster | 2018 | Kabriolet | 183 | 138,500 | 369 | 660 | 6/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M2 Competition | 2019 | Wyczynowy | 192 | 104,000 | 404 | 787 | 5/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M3 | 2006 | Wyczynowy | 167 | 70,000 | 338 | 861 | 8/10 | Osiągnij 7 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M3 | 2010 | Wyczynowy | 181 | 84,000 | 414 | 1013 | 7/10 | Osiągnij 10 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M3 Evolution II | 1988 | Wyczynowy | 123 | 53,000 | 217 | 726 | 6/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M4 | 2018 | Wyczynowy | 206 | 87,500 | 425 | 800 | 7/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M4 Convertible | 2017 | Kabriolet | 191 | 90,000 | 425 | 800 | 7/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW M4 GTS | 2016 | Wyczynowy | 241 | 87,500 | 494 | 884 | 2/10 | Zdobądź 3 gwiazdki we wszystkich strefach driftu | Podstawowa wersja gry | |
BMW M5 | 2018 | Wyczynowy | 242 | 110,500 | 591 | 1120 | 7/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW X6 M | 2016 | SUV | 188 | 107,500 | 567 | 1096 | 7/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
BMW Z4 M40i | 2019 | Kabriolet | 165 | 108,500 | 335 | 808 | 5/10 | Osiągnij 7 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Buick Grand National | 1987 | Muscle car | 114 | 39,000 | 245 | 975 | 4/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Bel Air | 1955 | Klasyczny | 101 | 22,500 | 180 | 988 | 8/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 1965 | Klasyczny | 100 | 18,000 | 175 | 1145 | 7/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Camaro SS | 1967 | Klasyczny | 109 | 29,000 | 295 | 1239 | 5/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Camaro Z28 | 2014 | Muscle car | 206 | 93,000 | 504 | 1236 | 5/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Colorado ZR2 | 2017 | Pick-up | 105 | 37,000 | 308 | 935 | 5/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 2017 | Sportowy | 233 | 91,000 | 460 | 1239 | 4/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette Z06 | 2013 | Sportowy | 252 | 106,500 | 506 | 1238 | 6/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Chevrolet Corvette ZR1 | 2019 | Sportowy | 315 | 142,500 | 755 | 1239 | 2/10 | Osiągnij 32 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Challenger SRT8 | 2014 | Muscle car | 185 | 72,000 | 470 | 1217 | 6/10 | Osiągnij 10 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Dodge Charger | 1969 | Klasyczny | 127 | 41,500 | 425 | 1239 | 7/10 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari 458 Italia | 2009 | Supersamochód | 282 | 208,000 | 570 | 1118 | 2/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari 458 Spider | 2011 | Supersamochód | 274 | 219,500 | 570 | 1118 | 2/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari 488 GTB | 2015 | Supersamochód | 304 | 224,500 | 661 | 1194 | 3/10 | Osiągnij 32 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari 488 Pista | 2019 | Supersamochód | 326 | 283,000 | 710 | 1234 | 2/10 | Zbierz wszystkie przedmioty i zdobądź 3 gwiazdki w każdej misji | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari F40 | 1987 | Supersamochód | 266 | 547,000 | 471 | 851 | 2/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari FXX-K Evo | 2018 | Hipersamochód | 363 | 2,177,500 | 1035 | 1446 | 2/10 | Dostępny dla członka ekipy 50. poz. | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari LaFerrari | 2013 | Hipersamochód | 360 | 1,104,500 | 949 | 1321 | 2/10 | Osiągnij 40 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ferrari Testarossa Coupé | 1984 | Supersamochód | 165 | 254,500 | 385 | 1204 | 2/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford F-150 Raptor | 2017 | Pick-up | 123 | 54,000 | 440 | 913 | 4/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford Focus RS | 2016 | Hot hatch | 157 | 56,500 | 345 | 645 | 5/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford GT | 2017 | Supersamochód | 327 | 342,500 | 646 | 1169 | 5/10 | Osiągnij 36 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford Mustang | 1965 | Klasyczny | 101 | 23,500 | 254 | 1163 | 6/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford Mustang BOSS 302 | 1969 | Klasyczny | 110 | 31,000 | 290 | 1205 | 6/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford Mustang Foxbody | 1990 | Muscle car | 117 | 32,500 | 225 | 1206 | 6/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Ford Mustang GT | 2015 | Muscle car | 191 | 66,500 | 419 | 1206 | 6/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Honda Civic Type-R | 2000 | Hot hatch | 111 | 42,500 | 182 | 489 | 4/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Honda Civic Type-R | 2015 | Hot hatch | 152 | 56,500 | 306 | 583 | 4/10 | Osiągnij 5 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Honda NSX Type-R | 1992 | Sportowy | 152 | 96,500 | 276 | 799 | 6/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Honda S2000 | 2009 | Kabriolet | 125 | 47,500 | 237 | 583 | 9/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Infiniti Q60 S | 2017 | Sportowy | 170 | 71,500 | 400 | 809 | 7/10 | Osiągnij 8 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Jaguar F-Type R Convertible | 2019 | Kabriolet | 229 | 103,500 | 542 | 1215 | 4/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Jaguar F-Type R Coupé | 2016 | Sportowy | 241 | 116,500 | 542 | 1215 | 5/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Koenigsegg Regera | 2016 | Hipersamochód | 400+ | 1,227,500 | 1500 | 1500 | 3/10 | Osiągnij 50 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Aventador S | 2018 | Supersamochód | 321 | 346,000 | 730 | 1239 | 4/10 | Osiągnij 36 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Aventador S Roadster | 2017 | Kabriolet | 317 | 322,000 | 730 | 1239 | 4/10 | Osiągnij 32 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Aventador SVJ Coupé | 2019 | Supersamochód | 331 | 384,000 | 759 | 1238 | 2/10 | Osiągnij 36 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Aventador SVJ Roadster | 2019 | Kabriolet | 325 | 382,500 | 759 | 1238 | 2/10 | Osiągnij 36 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Countach | 1989 | Supersamochód | 209 | 216,500 | 449 | 1239 | 4/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Diablo SV | 1995 | Supersamochód | 252 | 284,500 | 493 | 1234 | 5/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Huracan | 2018 | Supersamochód | 271 | 183,500 | 572 | 1227 | 7/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Huracan Performante | 2018 | Supersamochód | 295 | 232,000 | 631 | 1239 | 2/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Huracan Performante Spyder | 2018 | Kabriolet | 282 | 251,000 | 631 | 1239 | 2/10 | Zdobądź 3 gwiazdki we wszystkich skokach | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Huracan Spyder | 2018 | Kabriolet | 273 | 220,000 | 601 | 1229 | 7/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lamborghini Murciélago SV | 2010 | Supersamochód | 294 | 335,500 | 661 | 1224 | 4/10 | Osiągnij 32 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Land Rover Defender 110 | 2015 | Teren | 100 | 51,500 | 121 | 630 | 3/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Land Rover Range Rover Sport SVR | 2015 | SUV | 165 | 107,000 | 543 | 1216 | 7/10 | Osiągnij 8 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Lotus Exige S | 2006 | Wyścigowy | 144 | 74,000 | 218 | 535 | 4/10 | Osiągnij 4 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mazda MX-5 | 1996 | Kabriolet | 103 | 31,000 | 128 | 546 | 8/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mazda MX-5 | 2015 | Kabriolet | 111 | 31,500 | 158 | 584 | 6/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mazda RX-7 Spirit R | 2002 | Coupé | 144 | 59,500 | 276 | 725 | 9/10 | Osiągnij 4 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
McLaren 570S | 2015 | Supersamochód | 291 | 181,000 | 562 | 1010 | 4/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
McLaren 570S Spider | 2018 | Kabriolet | 282 | 188,500 | 562 | 1010 | 4/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
McLaren 600LT | 2018 | Supersamochód | 304 | 212,500 | 591 | 1048 | 2/10 | Zdobądź 3 gwiazdki na wszystkich fotoradarach | Podstawowa wersja gry | |
McLaren F1 | 1993 | Supersamochód | 326 | 0 | 618 | 1100 | 7/10 | Osiągnij 30 poziom REP | Podstawowa wersja gry | Aktualizacja Black Market |
McLaren P1 | 2014 | Hipersamochód | 346 | 776,500 | 903 | 1232 | 7/10 | Osiągnij 40 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
McLaren P1 GTR | 2015 | Hipersamochód | 363 | 2,120,500 | 986 | 1209 | 2/10 | Osiągnij 40 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-AMG A 45 | 2016 | Hot hatch | 169 | 68,500 | 355 | 641 | 6/10 | Osiągnij 8 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-AMG C 63 Coupé | 2018 | Coupé | 210 | 89,000 | 470 | 1005 | 6/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-AMG G 63 | 2017 | SUV | 132 | 111,500 | 563 | 1239 | 3/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-AMG GT | 2015 | Sportowy | 226 | 117,500 | 456 | 1014 | 5/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-AMG GT R | 2017 | Sportowy | 270 | 155,500 | 577 | 1033 | 2/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercedes-AMG GT S Roadster | 2019 | Kabriolet | 243 | 133,500 | 515 | 1014 | 5/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mercury Cougar | 1967 | Klasyczny | 117 | 33,500 | 335 | 1239 | 4/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mini JCW Countryman | 2017 | Hot hatch | 118 | 40,500 | 228 | 584 | 5/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 2007 | Rajdowy | 191 | 72,500 | 366 | 662 | 6/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 2008 | Rajdowy | 132 | 48,000 | 291 | 918 | 10/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 180SX Type X | 1996 | Coupé | 125 | 43,500 | 203 | 585 | 10/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 350Z | 2008 | Coupé | 150 | 55,000 | 306 | 913 | 5/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 370Z Heritage Edition | 2019 | Coupé | 159 | 53,500 | 331 | 956 | 4/10 | Osiągnij 7 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan 370Z Nismo | 2015 | Coupé | 164 | 165,000 | 350 | 955 | 2/10 | Zbierz wszystkie graffiti | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Fairlady 240 ZG | 1971 | Coupé | 105 | 28,000 | 147 | 674 | 9/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan GT-R Nismo | 2017 | Supersamochód | 266 | 165,000 | 591 | 1068 | 2/10 | Rozbij wszystkie billboardy | Podstawowa wersja gry | |
Nissan GT-R Premium | 2017 | Supersamochód | 248 | 122,000 | 562 | 1008 | 10/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Silvia Spec-R Aero | 2002 | Coupé | 139 | 45,000 | 247 | 584 | 10/10 | Osiągnij 3 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Skyline 2000 GT-R | 1971 | Coupé | 103 | 27,000 | 158 | 582 | 6/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Skyline GT-R V·Spec | 1993 | Coupé | 131 | 72,000 | 276 | 713 | 7/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Nissan Skyline GT-R V·Spec | 1999 | Coupé | 139 | 73,000 | 327 | 712 | 6/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Pagani Huayra BC | 2017 | Hipersamochód | 338 | 1,574,000 | 754 | 1230 | 4/10 | Osiągnij 36 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Plymouth Barracuda | 1970 | Klasyczny | 127 | 29,000 | 390 | 1239 | 5/10 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | |
Polestar 1 | 2020 | Coupé | 247 | 162,000 | 600 | 1089 | 5/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Pontiac Firebird | 1977 | Klasyczny | 103 | 27,500 | 200 | 1239 | 10/10 | Osiągnij 12 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 718 Cayman GTS | 2018 | Sportowy | 187 | 91,000 | 362 | 698 | 5/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Carrera GTS | 2018 | Sportowy | 244 | 127,500 | 444 | 802 | 4/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 2018 | Kabriolet | 236 | 132,000 | 444 | 802 | 4/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 1973 | Sportowy | 188 | 86,000 | 308 | 763 | 8/10 | Osiągnij 16 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Carrera S | 1997 | Sportowy | 147 | 94,000 | 282 | 936 | 5/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 GT2 RS | 2018 | Supersamochód | 313 | 246,500 | 691 | 1237 | 2/10 | Osiągnij 32 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 GT3 RS | 2019 | Sportowy | 260 | 172,000 | 514 | 1017 | 5/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Targa 4 GTS | 2018 | Sportowy | 233 | 135,500 | 444 | 802 | 4/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Turbo S Exclusive | 2018 | Sportowy | 285 | 179,000 | 599 | 1069 | 2/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet Ex | 2018 | Kabriolet | 278 | 183,000 | 599 | 1069 | 2/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche 918 Spyder | 2015 | Hipersamochód | 341 | 591,500 | 868 | 1229 | 4/10 | Osiągnij 36 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Porsche Cayman GT4 | 2015 | Sportowy | 209 | 99,500 | 385 | 976 | 2/10 | Zbierz wszystkie flamingi | Podstawowa wersja gry | |
Porsche Panamera Turbo | 2017 | Wyczynowy | 218 | 137,500 | 542 | 1017 | 4/10 | Osiągnij 18 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
SRT Viper GTS | 2014 | Sportowy | 283 | 121,500 | 640 | 1239 | 5/10 | Osiągnij 28 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Subaru BRZ Premium | 2014 | Coupé | 117 | 36,500 | 197 | 584 | 10/10 | Osiągnij 14 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Subaru Impreza WRX STI | 2006 | Rajdowy | 135 | 52,000 | 300 | 690 | 10/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Subaru Impreza WRX STI | 2010 | Rajdowy | 139 | 50,500 | 305 | 584 | 5/10 | Osiągnij 24 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Volkswagen Beetle | 1963 | Hot hatch | 100 | 18,000 | 101 | 386 | 7/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Volkswagen Golf GTI | 1976 | Hot hatch | 101 | 27,000 | 110 | 488 | 8/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 2016 | Hot hatch | 133 | 51,500 | 261 | 581 | 5/10 | Osiągnij 20 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Volvo 242DL | 1975 | Sedan | 100 | 24,000 | 97 | 613 | 5/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry | |
Volvo Amazon P130 | 1970 | Klasyczny | 100 | 19,000 | 115 | 581 | 6/10 | Osiągnij 22 poziom REP | Podstawowa wersja gry |
Oprócz seryjnych samochodów, w grze mamy możliwość odblokowania kilku bonusowych pojazdów.
Model | Rok produkcji | Kategoria | Pkt | Cena | Aktualna moc silnika [KM] | Maksymalna moc silnika [KM] | Wymagania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i8 Coupé K.S. | 2018 | Sportowy | 193 | 0 | 369 | 660 | Osiągnij 10 poziom REP | Edycja Deluxe |
BMW M3 GTR LE | 2006 | Coupé | 174 | 202,000 | 345 | 1009 | Ukończ główną kampanię fabularną | Podstawowa wersja gry |
Chevrolet Corvette Grand Sport K.S. | 2017 | Sportowy | 233 | 0 | 460 | 1239 | Osiągnij 18 poziom REP | Edycja Deluxe |
Ford F-150 Raptor LE | 2017 | Pick-up | 136 | 73,000 | 440 | 913 | Ukończ misje terenowe w trybie fabularnym | Podstawowa wersja gry |
Mercedes-AMG C 63 Coupé K.S. | 2018 | Coupé | 210 | 0 | 470 | 1005 | Osiągnij 14 poziom REP | Edycja Deluxe |
Mitsubishi Lancer Evolution X K.S. | 2008 | Rajdowy | 132 | 0 | 291 | 918 | Osiągnij 1 poziom REP | Preorder |
Mitsubishi Lancer Evolution X K.S. | 2008 | Rajdowy | 132 | 0 | 291 | 918 | Osiągnij 1 poziom REP | Preorder |
Nissan 350Z Z33 LE | 2003 | Coupé | 143 | 51,000 | 287 | 914 | Ukończ misje driftu w trybie fabularnym | Podstawowa wersja gry |
Nissan Skyline GT-R LE | 2002 | Coupé | 139 | 73,000 | 327 | 712 | Ukończ misje wyścigowe w trybie fabularnym | Podstawowa wersja gry |
Polestar 1 Edycja Hero | 2020 | Coupé | 328 | 1,461,925 | 778 | 1089 | Ukończ wszystkie misje fabularne | Podstawowa wersja gry |
Komentarze