Lista samochodów w Need for Speed Hot Pursuit (2010) liczy aż 80 modeli. Większość z nich (blisko 50) jest dostępna zarówno w karierze ściganego, jak i gliny. Po raz pierwszy od wielu lat w grze pojawiły się kabriolety. Wydanie Need for Speed Hot Pursuit (2010) Remastered zawiera prawie wszystkie samochody, również te, które w pierwszej wersji gry były dostępne wyłącznie w DLC.
Model | Kariera | Klasa | Rok produkcji | Wymagania w remasterze | Dostępność w remasterze | Wymagania w edycji premierowej | Dostępność w edycji premierowej |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 8C Competizione | Wyścigowy | 2007 | 1,065,000 notowań | Dostępny od początku | Edycja Limitowana | ||
Patrol na autostradzie | 275,000 notowań | 275,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Alfa Romeo 8C Competizione Spider | Wyścigowy | 2008 | 382,500 notowań | 382,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Aston Martin DBS | Super | 2008 | 1,202,000 notowań | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Jednostka reagowania | 90,000 notowań | 90,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Aston Martin DBS Volante | Super | 2009 | 176,250 notowań | 176,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Aston Martin One-77 | Egzotyczny | 2010 | 727,500 notowań | 727,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 875,500 notowań | 875,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Aston Martin V12 Vantage | Super | 2009 | 645,000 notowań | 645,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 645,000 notowań | 645,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro | Super | 2011 | 1,270,750 notowań | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Jednostka reagowania | 845,000 notowań | 845,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro | Super | 2010 | 138,750 notowań | 138,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Audi TT RS | Wyścigowy | 2011 | 40,000 notowań | 40,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 40,000 notowań | 40,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Bentley Continental Supersports Convertible | Egzotyczny | 2010 | 1,441,250 notowań | Dostępny od początku | Patch 1.02 | ||
Bentley Continental Supersports Coupé | Egzotyczny | 2010 | 215,000 notowań | 215,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 296,250 notowań | 296,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
BMW M3 E92 | Wyścigowy | 2010 | 157,500 notowań | 157,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 405,000 notowań | 405,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
BMW M6 Convertible | Super | 2007 | 595,000 notowań | 595,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
BMW Z4 sDrive35is | Sportowy | 2010 | 30,000 notowań | 30,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Bugatti Veyron 16.4 | Hiper | 2008 | 1,154,000 notowań | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Jednostka specjalna | 937,500 notowań | 937,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | Hiper | 2009 | 1,000,000 notowań | 1,000,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | Hiper | 2010 | 1,850,000 notowań | Dostępny od początku | Super Sports Pack | ||
Jednostka specjalna | 1,700,000 notowań | Dostępny od początku | Super Sports Pack | ||||
Carbon Motors E7 Concept | Wyścigowy | 2013 | - | 497,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Chevrolet Camaro SS | Wyścigowy | 2010 | 20,000 notowań | 20,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 215,500 notowań | 215,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Chevrolet Corvette Grand Sport | Super | 2010 | 105,000 notowań | 105,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Chevrolet Corvette Z06 | Super | 2006 | 1,405,000 notowań | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Jednostka reagowania | 195,000 notowań | 195,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Chevrolet Corvette ZR1 | Egzotyczny | 2009 | 570,000 notowań | 570,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 521,250 notowań | 521,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Dodge Challenger SRT8 | Wyścigowy | 2008 | 195,000 notowań | 195,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 157,500 notowań | 157,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Dodge Charger SRT8 | Sportowy | 2010 | 10,000 notowań | 10,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Policja drogowa | 75,000 notowań | 75,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Dodge Viper SRT10 | Super | 2008 | 1,477,500 notowań | Dostępny od początku | Kod promocyjny Dr. Pepper | ||
Jednostka reagowania | 255,000 notowań | 255,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Dodge Viper SRT10 ACR | Egzotyczny | 2008 | 875,000 notowań | 875,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 427,500 notowań | 427,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Dodge Viper SRT10 Final Edition | Super | 2010 | 1,625,000 notowań | Dostępny od początku | Patch 1.02 | ||
Ford Crown Victoria Police Interceptor | Sportowy | 2008 | Dostępny od początku | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||
Ford GT | Egzotyczny | 2006 | 275,000 notowań | 275,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 235,000 notowań | 235,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Ford Police Interceptor Concept | Sportowy | 2010 | 15,000 notowań | 15,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Ford Shelby GT500 | Wyścigowy | 2010 | 1,178,000 notowań | Dostępny od początku | Edycja Limitowana | ||
Patrol na autostradzie | 105,000 notowań | 105,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Ford Shelby GT500 Super Snake | Super | 2010 | 296,250 notowań | 296,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 382,500 notowań | 382,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Gumpert Apollo S | Hiper | 2009 | 2,000,000 notowań | Dostępny od początku | Super Sports Pack | ||
Jednostka specjalna | 2,000,000 notowań | Dostępny od początku | Super Sports Pack | ||||
Jaguar XKR | Wyścigowy | 2009 | 90,000 notowań | 90,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 570,000 notowań | 570,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Koenigsegg Agera | Hiper | 2010 | 755,000 notowań | 755,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka specjalna | 620,000 notowań | 620,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Koenigsegg CCX | Hiper | 2006 | 450,000 notowań | 450,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka specjalna | 473,750 notowań | 473,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Koenigsegg CCXR Edition | Hiper | 2008 | 937,500 notowań | 937,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka specjalna | 1,000,000 notowań | 1,000,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Countach 5000 quattrovalvole | Super | 2009 | Zdobądź brąz w Cannonball | Dostępny od początku | Lamborghini Untamed Pack | ||
Jednostka reagowania | Zalicz Out for the Count | Dostępny od początku | Lamborghini Untamed Pack | ||||
Lamborghini Diablo SV | Egzotyczny | 1996 | 1,130,000 notowań | Dostępny od początku | Lamborghini Untamed Pack | ||
Jednostka pościgowa | 1,130,000 notowań | Dostępny od początku | Lamborghini Untamed Pack | ||||
Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni | Super | 2009 | 1,550,000 notowań | Wykorzystanie klucza Online | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 450,000 notowań | 450,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Super | 2008 | 235,000 notowań | 235,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 120,000 notowań | 120,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4 | Super | 2009 | 427,500 notowań | 427,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | Super | 2010 | 700,000 notowań | 700,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 1,265,000 notowań | Wykorzystanie klucza Online | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Murciélago LP 640 | Egzotyczny | 2006 | 473,750 notowań | 473,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 360,000 notowań | 360,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster | Egzotyczny | 2010 | 1,097,500 notowań | Dostępny od początku | Patch 1.02 | ||
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce | Egzotyczny | 2009 | 815,000 notowań | 815,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 968,750 notowań | 968,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Reventón | Super | 2010 | 1,513,750 notowań | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Jednostka reagowania | 727,500 notowań | 727,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Lamborghini Reventón Roadster | Egzotyczny | 2010 | 968,750 notowań | 968,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Lamborghini Sesto Elemento | Egzotyczny | Tajne | 521,250 notowań | Dostępny od początku | Lamborghini Untamed Pack | ||
Jednostka pościgowa | 672,500 notowań | Dostępny od początku | Lamborghini Untamed Pack | ||||
Maserati GranCabrio | Wyścigowy | 2009 | 50,000 notowań | 50,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Maserati GranTurismo S | Wyścigowy | 2009 | 317,500 notowań | 317,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 60,000 notowań | 60,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Maserati Quattroporte Sport GT S | Wyścigowy | 2009 | 1,226,000 notowań | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Patrol na autostradzie | 338,750 notowań | 338,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Mazda RX-8 | Sportowy | 2009 | 5,000 notowań | 5,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Policja drogowa | 10,000 notowań | 10,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
McLaren F1 | Hiper | 1994 | 620,000 notowań | 620,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka specjalna | 755,000 notowań | 755,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
McLaren MP4-12C | Egzotyczny | Tajne | 338,750 notowań | 338,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 815,000 notowań | 815,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | Super | 2009 | 785,000 notowań | 785,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 785,000 notowań | 785,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Mercedes-Benz SLS AMG | Super | 2010 | 497,500 notowań | 497,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 317,500 notowań | 317,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | Egzotyczny | 2006 | - | Dostępny od początku | SCPD Rebels Pack | ||
Jednostka pościgowa | - | 672,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss | Egzotyczny | 2009 | - | 521,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Mitsubishi Lancer Evolution X | Sportowy | 2010 | 15,000 notowań | 15,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Policja drogowa | 138,750 notowań | 138,750 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Nissan 370Z | Sportowy | 2009 | 1,032,500 notowań | Dostepny od początku | Kod promocyjny Dr. Pepper | ||
Policja drogowa | 30,000 notowań | 30,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Nissan 370Z Roadster | Sportowy | 2010 | 60,000 notowań | 60,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Nissan GT-R SpecV | Super | 2009 | 545,000 notowań | 545,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 545,000 notowań | 545,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Pagani Zonda Cinque | Egzotyczny | 2009 | 672,500 notowań | 672,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 906,250 notowań | 906,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Pagani Zonda Cinque (NFS Edition) | Egzotyczny | 2009 | 672,500 notowań | 672,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Pagani Zonda Cinque Roadster | Egzotyczny | 2010 | 906,250 notowań | 906,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition) | Egzotyczny | 2010 | 906,250 notowań | 906,250 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Porsche 911 GT2 RS | Egzotyczny | 2010 | 1,315,500 notowań | Dostępny od początku | Super Sports Pack | ||
Jednostka pościgowa | 1,405,000 notowań | Dostępny od początku | Super Sports Pack | ||||
Porsche 911 GT3 RS | Super | 2010 | 360,000 notowań | 360,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka reagowania | 700,000 notowań | 700,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Porsche 911 Speedster | Super | 2011 | Zdobądź brąz w Barnstormer | Dostępny od początku | Porsche Unleashed Pack | ||
Jednostka reagowania | Zalicz Marked Man | Dostępny od początku | Porsche Unleashed Pack | ||||
Porsche 911 Targa 4S | Wyścigowy | 2010 | 255,000 notowań | 255,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Patrol na autostradzie | 50,000 notowań | 50,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Porsche 911 Turbo | Sportowy | 1982 | Zdobądź brąz w Previous Conviction | Dostępny od początku | Porsche Unleashed Pack | ||
Policja drogowa | Zalicz Past Master | Dostępny od początku | Porsche Unleashed Pack | ||||
Porsche 911 Turbo S Cabriolet | Super | 2010 | 75,000 notowań | 75,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Porsche 918 Spyder Concept Study | Super | 2010 | 845,000 notowań | 845,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Porsche 959 | Super | 1988 | Zdobądź brąz w Fast Lane | Dostępny od początku | Porsche Unleashed Pack | ||
Jednostka reagowania | Zalicz Turn It Up | Dostępny od początku | Porsche Unleashed Pack | ||||
Porsche Boxster Spyder | Sportowy | 2010 | Dostępny od początku | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||
Porsche Carrera GT | Egzotyczny | 2006 | 405,000 notowań | 405,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Jednostka pościgowa | 595,000 notowań | 595,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Porsche Cayman S | Wyścigowy | 2010 | 1,360,250 notowań | Dostępny od początku | Kod promocyjny Dr. Pepper | ||
Patrol na autostradzie | 20,000 notowań | 20,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Porsche Panamera Turbo | Super | 2010 | 1,700,000 notowań | Dostępny od początku | Kod promocyjny Dr. Pepper | ||
Jednostka reagowania | 157,500 notowań | 157,500 notowań | Podstawowa wersja gry | ||||
Subaru Impreza WRX STI | Sportowy | 2010 | Dostępny od początku | 120,000 notowań | Podstawowa wersja gry | ||
Policja drogowa | 5,000 notowań | 5,000 notowań | Podstawowa wersja gry |
Need for Speed Hot Pursuit (2010) Remastered
Informacje ogólne (wydanie premierowe) | Informacje ogólne (Remastered) | Edycje | Sklep | Forum | Newsy | Pliki | Dreamshoty | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Mapa | Soundtrack | DLC | Bronie | Autolog | Osiągnięcia | Wersja na Wii | Notowania | Tapety | Warto wiedzieć
Komentarze