Need for Speed Porsche 2000 oferuje aż 87 modeli Porsche. Są one podzielone na 4 klasy i sklasyfikowane w 3 erach długiej historii tego niemieckiego koncernu.
Model | Rok produkcji | Klasa | Era | Raiting | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Porsche 356 1100 Cabriolet | 1950 | 3 | Klasyczna | 41 | 11,000 |
Porsche 356 1100 Coupé Ferdinand | 1950 | 3 | Klasyczna | 42 | 11,000 |
Porsche 356 1300 Cabriolet | 1951 | 3 | Klasyczna | 43 | - |
Porsche 356 1300 Coupé | 1951 | 3 | Klasyczna | 44 | - |
Porsche 356 1300 Super Cabriolet | 1954 | 3 | Klasyczna | 50 | - |
Porsche 356 1300 Super Coupé | 1954 | 3 | Klasyczna | 50 | - |
Porsche 356 1500 Cabriolet | 1952 | 3 | Klasyczna | 50 | - |
Porsche 356 1500 Coupé | 1952 | 3 | Klasyczna | 51 | - |
Porsche 356 1500 Super Cabriolet | 1953 | 3 | Klasyczna | 53 | - |
Porsche 356 1500 Super Coupé | 1953 | 3 | Klasyczna | 53 | - |
Porsche 356 A 1300 Cabriolet | 1956 | 3 | Klasyczna | 45 | 11,400 |
Porsche 356 A 1300 Coupé | 1956 | 3 | Klasyczna | 45 | 11,400 |
Porsche 356 A 1300 Super Cabriolet | 1956 | 3 | Klasyczna | 51 | 11,400 |
Porsche 356 A 1300 Super Coupé | 1956 | 3 | Klasyczna | 51 | 11,400 |
Porsche 356 A 1600 Cabriolet | 1956 | 3 | Klasyczna | 49 | 12,700 |
Porsche 356 A 1600 Convertible D | 1959 | 3 | Klasyczna | 49 | - |
Porsche 356 A 1600 Coupé | 1956 | 3 | Klasyczna | 50 | 12,700 |
Porsche 356 A 1600 Speedster | 1956 | 3 | Klasyczna | 50 | 12,700 |
Porsche 356 A 1600 Super Cabriolet | 1956 | 3 | Klasyczna | 54 | 13,800 |
Porsche 356 A 1600 Super Convertible D | 1959 | 3 | Klasyczna | 53 | - |
Porsche 356 A 1600 Super Coupé | 1956 | 3 | Klasyczna | 54 | 13,800 |
Porsche 356 A 1600 Super Speedster | 1956 | 3 | Klasyczna | 54 | 13,800 |
Porsche 356 B 1600 Cabriolet | 1960 | 2 | Klasyczna | 50 | 14,500 |
Porsche 356 B 1600 Coupé | 1960 | 2 | Klasyczna | 50 | 13,300 |
Porsche 356 B 1600 Hardtop | 1960 | 2 | Klasyczna | 50 | 13,300 |
Porsche 356 B 1600 Roadster | 1960 | 2 | Klasyczna | 50 | 13,200 |
Porsche 356 B 1600 Super 90 Cabriolet | 1960 | 2 | Klasyczna | 56 | 16,500 |
Porsche 356 B 1600 Super 90 Coupé | 1960 | 2 | Klasyczna | 57 | 15,300 |
Porsche 356 B 1600 Super 90 Hardtop | 1960 | 2 | Klasyczna | 56 | 15,300 |
Porsche 356 B 1600 Super 90 Roadster | 1960 | 2 | Klasyczna | 56 | 15,200 |
Porsche 356 B 1600 Super Cabriolet | 1960 | 2 | Klasyczna | 54 | 15,300 |
Porsche 356 B 1600 Super Coupé | 1960 | 2 | Klasyczna | 55 | 14,100 |
Porsche 356 B 1600 Super Hardtop | 1960 | 2 | Klasyczna | 54 | 14,100 |
Porsche 356 B 1600 Super Roadster | 1960 | 2 | Klasyczna | 54 | 14,000 |
Porsche 356 B 2000 GS Carrera 2 | 1962 | 1 | Klasyczna | 62 | 23,700 |
Porsche 550 A Spyder | 1956 | Wyścigowa | Klasyczna | 69 | Nagroda lub 50,000 |
Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet (964) | 1990 | 3 | Nowoczesna | 79 | 118,000 |
Porsche 911 Carrera 2 Coupé (964) | 1990 | 3 | Nowoczesna | 80 | 103,500 |
Porsche 911 Carrera 2 Targa (964) | 1990 | 3 | Nowoczesna | 79 | 108,700 |
Porsche 911 Carrera 3.4 Cabriolet (996) | 1999 | 2 | Nowoczesna | 85 | 155,160 |
Porsche 911 Carrera 3.4 Coupé (996) | 1998 | 2 | Nowoczesna | 87 | 135,610 |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (964) | 1990 | 3 | Nowoczesna | 79 | 131,000 |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (993) | 1995 | 2 | Nowoczesna | 84 | - |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (996) | 1999 | 2 | Nowoczesna | 87 | 166,160 |
Porsche 911 Carrera 4 Coupé (964) | 1989 | 3 | Nowoczesna | 80 | 116,600 |
Porsche 911 Carrera 4 Coupé (993) | 1995 | 2 | Nowoczesna | 85 | - |
Porsche 911 Carrera 4 Coupé (993) | 1996 | 2 | Nowoczesna | 85 | 142,000 |
Porsche 911 Carrera 4 Coupé (996) | 1999 | 2 | Nowoczesna | 85 | 147,640 |
Porsche 911 Carrera 4 Targa (964) | 1990 | 3 | Nowoczesna | 79 | 121,800 |
Porsche 911 Carrera 4S Coupé (993) | 1996 | 2 | Nowoczesna | 88 | 158,100 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet (993) | 1994 | 2 | Nowoczesna | 83 | - |
Porsche 911 Carrera Coupé (993) | 1994 | 2 | Nowoczesna | 85 | - |
Porsche 911 Carrera Coupé (993) | 1996 | 2 | Nowoczesna | 86 | 132,950 |
Porsche 911 Carrera RS 2.7 Coupé | 1973 | 2 | Złota | 72 | 34,000 |
Porsche 911 Carrera RS 2.7 Coupé | 1973 | 2 | Złota | 72 | Nagroda w trybie kierowcy Porsche |
Porsche 911 Carrera S 3.6 Coupé (993) | 1997 | 2 | Nowoczesna | 86 | 137,500 |
Porsche 911 Carrera Targa (993) | 1996 | 2 | Nowoczesna | 85 | 145,000 |
Porsche 911 Coupé | 1965 | 1 | Klasyczna | 65 | 21,900 |
Porsche 911 GT1 race version | 1998 | Wyścigowa | Nowoczesna | 100 | Nagroda lub 750,000 |
Porsche 911 GT2 race version | 1997 | Wyścigowa | Nowoczesna | 91 | DLC |
Porsche 911 GT3 Cup | 1998 | Wyścigowa | Nowoczesna | 92 | DLC |
Porsche 911 S 2.4 Coupé | 1972 | 3 | Złota | 69 | 30,680 |
Porsche 911 S 2.4 Targa | 1972 | 3 | Złota | 68 | 32,900 |
Porsche 911 S Coupé | 1967 | 1 | Klasyczna | 68 | 24,480 |
Porsche 911 S Targa | 1967 | 1 | Klasyczna | 67 | 25,880 |
Porsche 911 Targa | 1967 | 1 | Klasyczna | 64 | 22,380 |
Porsche 911 Turbo (996) | 2000 | 1 | Nowoczesna | 92 | 250,000 |
Porsche 911 Turbo (996) | 2000 | 1 | Nowoczesna | 92 | Nagroda w trybie kierowcy Porsche |
Porsche 911 Turbo 3.0 (930) | 1975 | 1 | Złota | 75 | 65,800 |
Porsche 911 Turbo 3.3 (930) | 1978 | 1 | Złota | 77 | 78,500 |
Porsche 911 Turbo 3.3 Coupé (964) | 1991 | 2 | Nowoczesna | 83 | 190,250 |
Porsche 911 Turbo 3.6 Coupé (964) | 1993 | 2 | Nowoczesna | 85 | 204,000 |
Porsche 911 Turbo 3.6 Coupé (993) | 1995 | 1 | Nowoczesna | 90 | 212,040 |
Porsche 914/4 1.7 | 1970 | 3 | Złota | 57 | 11,955 |
Porsche 914/4 1.8 | 1974 | 3 | Złota | 60 | 13,990 |
Porsche 914/4 2.0 | 1973 | 3 | Złota | 62 | 14,990 |
Porsche 928 GTS | 1992 | 2 | Nowoczesna | 79 | DLC |
Porsche 935/78 Coupé "Moby Dick" | 1978 | Wyścigowa | Złota | 100 | Nagroda lub 450,000 |
Porsche 944 Coupé | 1982 | 3 | Złota | 70 | 38,900 |
Porsche 944 S Coupé | 1987 | 3 | Złota | 72 | 60,315 |
Porsche 944 S2 Cabriolet | 1989 | 3 | Nowoczesna | 75 | 86,265 |
Porsche 944 Turbo Cabriolet | 1991 | 3 | Nowoczesna | 76 | - |
Porsche 944 Turbo S Coupé | 1988 | 2 | Złota | 78 | 99,800 |
Porsche 959 | 1987 | 1 | Złota | 94 | DLC |
Porsche Boxster | 1997 | 3 | Nowoczesna | 79 | 76,500 |
Porsche Boxster | 1997 | 3 | Nowoczesna | 79 | Nagroda w trybie kierowcy Porsche |
Porsche Boxster S | 2000 | 3 | Nowoczesna | 82 | 100,000 |
Need for Speed Porsche 2000
Informacje ogólne | Wersje | Forum | Galeria | Tryby gry i rodzaje wyścigów | Samochody | Trasy | Soundtrack | Wersja na PlayStation | Warto wiedzieć | Mody
Komentarze
Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?