Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Need for Speed Zeal
Need for Speed Unbound
Need for Speed: Hot Pursuit (2010) Remastered
Need for Speed: Heat
Need for Speed: Payback
Need for Speed: Edge
Need for Speed (2015)
Need for Speed: No Limits
Need for Speed (film)
Need for Speed: Rivals
Need for Speed: Most Wanted (2012)
Need for Speed: The Run
Shift 2: Unleashed
Need for Speed: Hot Pursuit (2010)
Need for Speed: World
Need for Speed: Nitro
Need for Speed: Shift
Need for Speed: Undercover
Need for Speed: ProStreet
Need for Speed: Carbon
Need for Speed: Most Wanted (2005)
Need for Speed: Underground 2
Need for Speed: Underground
Need for Speed: Hot Pursuit 2
Need for Speed: Porsche 2000
Need for Speed: Road Challenge
Need for Speed III: Hot Pursuit
Need for Speed II
The Need for Speed
30 LAT SERII NFS
Forum dyskusyjne

Archiwum Auta Tygodnia i Auta Miesiąca

Ostatnia aktualizacja 7 lata temu
Inventer89
Inventer89 
Super Admin
Dodano 9 lata temu
#1
nfszone.pl/images/articles/nfszone/auto-tygodnia-logo.png


Auto Tygodnia - tytuł jaki otrzymuje samochód mający najwyższą średnią w Showrooomie w poprzednim tygodniu. W przypadku, gdy co najmniej dwa projekty będą miały identyczną średnią, o tytule zadecyduje liczba maksymalnych ocen (10). Jeśli nadal nie będzie rozstrzygnięcia, o wygranej zadecyduje aktywność na portalu, w której skład wchodzą: liczba postów + liczba komentarzy (wyższa wygrywa).

Zwycięzca Auta Tygodnia otrzymuje 3 punkty na Black List.


nfszone.pl/images/articles/nfszone/auto-miesiaca-logo.png


Auto Miesiąca - tytuł jaki otrzymuje najlepszy samochód w Showrooomie w poprzednim miesiącu. AM zostanie wybrany na drodze głosowania w tym dziale. W głosowaniu będzie brało udział 5 samochodów z najwyższą średnią, które zostały wstawione do Showroomu w danym miesiącu. W przypadku, gdy w głosowaniu co najmniej dwa projekty będą miały taką samą liczbę głosów, o tytule zadecyduje średnia ocena projektu. W przypadku dalszego braku zwycięzcy, o tytule zadecyduje liczba maksymalnych ocen (10).Jeśli nadal nie będzie rozstrzygnięcia, o wygranej zadecyduje aktywność na portalu, w której skład wchodzą: liczba postów + liczba komentarzy (wyższa wygrywa).

Zwycięzca Auta Miesiąca otrzymuje 5 punktów na Black List.


_______________________________________________________________________________________


Archiwum Auta Tygodnia (od 2015)

#1 - 2.11.2015 - 8.11.2015

#2 - 9.11.2015 - 15.11.2015

#3 - 16.11.2015 - 22.11.2015

#4 - 23.11.2015 - 29.11.2015

#5 - Auto Listopada 2015


#6 - 30.11.2015 - 6.12.2015

#7 - 7.12.2015 - 13.12.2015

#8 - 14.12.2015 - 20.12.2015

#9 - 21.12.2015 - 27.12.2015

#10 - Auto Grudnia 2015


- - - - - SEZON 2016 - - - - -

#1 - 28.12.2015 - 03.01.2016

#2 - 04.01.2016 - 10.01.2016

#3 - 11.01.2016 - 17.01.2016

#4 - 18.01.2016 - 24.12.2016

#5 - 25.01.2016 - 31.01.2016

Auto Stycznia 2016


#6 - 01.02.2016 - 07.02.2016

#7 - 08.02.2016 - 14.02.2016

#8 - 15.02.2016 - 21.02.2016

#9 - 22.02.2016 - 28.02.2016

Auto Lutego 2016


#10 - 29.02.2016 - 06.03.2016

#11 - 07.03.2016 - 13.03.2016

#12 - 14.03.2016 - 20.03.2016

#13 - 21.03.2016 - 27.03.2016

Auto Marca 2016


#14 - 28.03.2016 - 03.04.2016

#15 - 04.04.2016 - 10.04.2016

#16 - 11.04.2016 - 17.04.2016

#17 - 18.04.2016 - 24.04.2016

Auto Kwietnia 2016


#18 - 25.04.2016 - 1.05.2016

#19 - 2.05.2016 - 8.05.2016

#20 - 9.05.2016 - 15.05.2016

#21 - 16.05.2016 - 22.05.2016

#22 - 23.05.2016 - 29.05.2016

Auto Maja 2016


#23 - 30.05.2016 - 5.06.2016

#24 - 6.06.2016 - 12.06.2016

#25 - 13.06.2016 - 19.06.2016

#26 - 20.06.2016 - 26.06.2016

Auto Czerwca 2016


#27 - 27.06.2016 - 3.07.2016

#28 - 4.07.2016 - 10.07.2016

#29 - 11.07.2016 - 17.07.2016

#30 - 18.07.2016 - 24.07.2016

#31 - 25.07.2016 - 31.07.2016

Auto Lipca 2016


#32 - 1.08.2016 - 07.08.2016

#33 - 8.08.2016 - 14.08.2016

#34 - 15.08.2016 - 21.08.2016

#35 - 22.08.2016 - 28.08.2016

Auto Sierpnia 2016


#36 - 29.08.2016 - 4.09.2016

#37 - 5.09.2016 - 11.09.2016

#38 - 12.09.2016 - 18.09.2016

#39 - 19.09.2016 - 25.09.2016

#40 - 26.09.2016 - 2.10.2016

Auto Września 2016


#41 - 3.10.2016 - 9.10.2016

#42 - 10.10.2016 - 16.10.2016

#43 - 17.10.2016 - 23.10.2016

#44 - 24.10.2016 - 30.10.2016

#45 - 31.10.2016 - 6.11.2016

Auto Października 2016


#46 - 7.11.2016 - 13.11.2016

#47 - 14.11.2016 - 20.11.2016

#48 - 21.11.2016 - 27.11.2016

#49 - 28.11.2016 - 4.12.2016

Auto Listopada 2016


#50 - 5.12.2016 - 11.12.2016

#51 - 12.12.2016 - 18.12.2016

#52 - 19.12.2016 - 25.12.2016

Auto Grudnia 2016


- - - - - SEZON 2017 - - - - -

#1 - 26.12.2016 - 1.01.2017

#2 - 2.01.2017 - 8.01.2017

#3 - 9.01.2017 - 15.01.2017

#4 - 16.01.2017 - 22.01.2017

#5 - 23.01.2017 - 29.01.2017

Auto Stycznia 2017


#6 - 30.01.2017 - 5.02.2017

#7 - 6.02.2017 - 12.02.2017

#8 - 13.02.2017 - 19.02.2017

#9 - 20.02.2017 - 26.02.2017

Auto Lutego 2017


#10 - 27.02.2017 - 5.03.2017

#11 - 6.03.2017 - 12.03.2017

#12 - 13.03.2017 - 19.03.2017

#13 - 20.03.2017 - 26.03.2017


Auto Marca 2017brak


#14 - 27.03.2017 - 2.04.2017

#15 - 3.04.2017 - 9.04.2017

#16 - 10.04.2017 - 16.04.2017

#17 - 17.04.2017 - 23.04.2017brak

#18 - 24.04.2017 - 30.04.2017brak



Auto Kwietnia 2017brak



#19 - 1.05.2017 - 7.05.2017brak

#20 - 8.05.2017 - 14.05.2017brak

#21 - 15.05.2017 - 21.05.2017brak

#22 - 22.05.2017 - 28.05.2017brak
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.